| ■コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オシャレで軽いホームページなのだが、スペック的には大幅な見劣りが目立つ。また、その取り組み姿勢に、積極性が見えないのは残念なところ。 電話以外にユーザーが同社に連絡する方法が公開されていないというのも大きなマイナス要因だ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | ■サービス時間 | ■手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペックリスト | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||
|
つばさ証券
つばさダイレクト | http://www.tsubasa-sec.co.jp/tsubasa/index.html |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証 | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 株式・マザーズ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | MM銘柄可 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 株式・NASDAQ JAPAN | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 新規公開株 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| カバードワラント | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間取引 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| MMF | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | パートナーズ | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ訂正 | × | 取消再注文 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 買付は1日3000万円以下 売付は金額制限無し | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 当日 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 2,000円 |
6.5
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 2,000円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 4,000円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 8,000円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 12,000円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 20,000円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 40,000円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 無料 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | - | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 他社移管費用 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | 会社負担 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 会社負担 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 | 注文発注 | 不明 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | 不明 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 不明 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | 不明 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | 不明 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 翌日以降 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 不明 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 三本気配表示 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | QUICK IS-Web 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供ベンダー | QUICK | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金額の外れるタイミング | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の買付余力表示 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の売却可能株数表示 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要市場自動選択機能 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 税区分自動選択機能 | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0077-789-283 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(40Bit) | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | - | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | - | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | - | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 自動ログアウト機能 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ログアウトボタン | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| パスワードミスロック機能 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | 不明 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | - | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア | 電話・オペレータ | ○ | 2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palm/WorkPad | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| WinCE | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| PocketPC | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ザウルス | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他PDA・モバイル | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| iモード注文 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| iモード情報 | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| iモードURL | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| iモード公式サイト | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| EZweb | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| J-スカイ | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他携帯端末 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 必須 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | 不要 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.tsubasa-sec.co.jp/shiryou/index.html | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | http://www.tsubasa-sec.co.jp/shouken/shouken_menu.html | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局ATMの使用 | ○ | つばさカード利用 | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局「ぱるる」からの振替 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 支店店頭にて可 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | IE | IE 5.0以上 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| NN | NN4.0以上 | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | - | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 使用回線属性 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | - | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | - | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | ○ | DBサーバ2重化 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | コールセンター有無 | ○ | - | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| コールセンター サポート時間 |
| 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時サポート | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | 0 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 00年4月 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 482.2%(00年9月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 1.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 102.0KB | 1.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| センス | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||