| ★ ニュース |
|
||||
|
|
|||||
| 日付 | 会社名 | 内容 |
| 01/08/下旬 | オリックス | ジャパンネット銀行と資金決済サ−ビス提携 |
| 01/08/末 | マネックス | 株価チャート機能の充実。主な手口、企業ニュース、信用残ランキングの情報配信。 |
| 01/08/初旬 | マネックス | リアルタイム株価自動更新機能追加 |
| 01/07/下旬 | 日興ビーンズ | 自動更新株価ボードサービス開始 |
| 明光ナショナル | 取引画面をリニューアル | |
| 01/07/29 | オリックス | 株式投資セミナー開催 |
| カブドットコム | 投資勉強会「株スクール」を開催 | |
| エイチエス | ブルースカイ会費継続割引制度スタート | |
| 01/07/16 | さくらフレンド | 出合注文取り扱い開始 |
| 01/07/中旬 | 東京三菱TDWH | J-スカイのオフィシャルコンテンツとしてサービス提供 |
| 01/07/中旬 | カブドットコム | 投資信託の定時定額積立購入サービス開始 |
| 01/07/中旬 | オリックス | 予定株価通知サービス。 Lモード取引スタート |
| 01/07/10〜 | 丸三 | 信用取引セミナー開催 |
| 東京三菱TDWH | J-フォン新機種「J-SH07モニター募集」キャンペーン開始 | |
| カブドットコム | 個人情報管理のTRUSTeシールを取得 | |
| カブドットコム | 「株スコア」によるスクリーニング機能の開始 | |
| エイチエス | ボーナスキャンペーン実施 | |
| 01/07/01 | 日本協栄 | 信用取引開始の地域制限を廃止。 手数料のローリングプラン開始 |
| 01/07/01 | BNPパリバ | イーコータルの証券業務を統合。BNPパリバダイレクト営業開始 |
| 01/07/**〜 | オリックス | ご利用感謝!ブルーウェ−ブ観戦ご招待 |
| 01/07/初 | いちよし | 新規公開株式の抽選申込参加サービス |
| 01/06/30 | マネックス、セゾン | 合併。マネックス証券として営業継続 |
| 01/06/29 | カブドットコム | Palm OS用SSL128bit対応webブラウザ「Xiino」に対応 |
| 01/06/29 | 岩井、松井、DLJ、 日興ビーンズ、野村 カブドットコム、日興 マネックス、アイザワ |
「Lモード」サービスへのコンテンツの提供 |
| 01/06/27 | エイチエス | ディーリング会員ご入会キャンペーン実施 |
| 01/06/22 | カブドットコム | 郵貯からの自動引落サービス開始 |
| 01/06/18 | 岩井 | iモード公式サイトに登録 |
| 01/06/18 | 日興ビーンズ | 手数料体系改定 |
| 01/06/14 | カブドットコム | 逆指値注文のiモード対応開始 |
| 01/06/13 | エイチエス | オンラインブックショップ開始 |
| 01/06/11 | ひまわり | 新規口座開設キャンペーン開始 |
| 01/06/09 | 東京三菱TDWH | PDAでの日本株・米国株取引開始 |
| 01/06/09 | カブドットコム | Cワラント手数料300円均一キャンペーン開始 |
| 01/06/08 | エイチエス | 信用取引上限枠拡大 |
| 01/06/08 | ジェット | 「夢ディア」無料プレゼントキャンペーン実施 |
| 01/06/07 | カブドットコム | ポートフォリオ診断サービス開始 |
| 01/06/06 | マネックス | 機関投資家向けレポートを個人顧客に配信 |
| 01/06/04 | 松井 | 名証上場銘柄の信用取引開始 信用取引開始基準、最低保証金の引き下げ。 |
| 01/06/04 | DLJ | ジャパンネット銀行と資金移動サ−ビス開始 |
| 01/06/01 | 丸八 | US-MMFの為替手数料半額キャンペーン実施 |
| 01/06/01 | DLJ | マーケットスピードバージョンアップ |
| 01/06/01 | 日興ビーンズ | 投資信託キャンペーン実施 |
| 01/06/01 | 丸三 | 3ヶ月3つのお得キャンペーン開始 |
| 01/06/01 | オリックス | 『どこでもトレーダー』本格サービス開始 キャッシュバックキャンペーン実施 |
| 01/05/31 | カブドットコム | 「FOMA」でのiモードサービスにコンテンツ提供 |
| 01/05/30 | エイチエス | メールマガジン「IPOげったー」発行 |
| 01/05/28 | DLJ | 外国株式取扱い時間延長 |
| 01/05/29 | 東京三菱TDWH | T-Bill(米国財務省短期証券)の取扱い開始 |
| 01/05/25 | 新光 | 株価複数気配値照会サービス開始 |
| 01/05/21 | DLJ | 米国株式取扱い銘柄追加 |
| 01/05/21 | DLJ | 米国株式取扱い時間延長 |
| 01/05/21 | いちよし | メールマガジン発行 |
| 01/05/21 | マネックス | 株式ミニ投資取扱い開始 |
| 01/05/21 | コスモ | 日計り商い可能に 「定額コース」新体系(7月より) |
| 01/05/19 | 東京三菱TDWH | ホームページリニューアル |
| 01/05/19 | 日興ビーンズ | オンライントレードセミナー開催 5/19・26 |
| 01/05/18 | ジェット | 株券入庫手数料・出金時の振込手数料無料化 |
| 01/05/18 | ジェット | 株式ミニ投資、サンキュー・キャンペーン実施 |
| 01/05/16 | アイザワ | 韓国・台湾・香港の企業情報掲示 |
| 01/05/15 | DLJ | Windows CE 3.0対応 データベースサーバ増強 サービス開始2周年謝恩キャンペーン開始 コンパック「iPAQnet」公式サイト |
| 01/05/15 | さくらフレンド | 宅森氏のレポート掲載 |
| 01/05/14 | 岩井 | モバイル信用ナビ」を<iモード>で提供 |
| 01/05/12 | オリックス | 『できたら注文』サービス開始 |
| 01/05/10 | 日産 | 法人口座の取扱を開始 |
| 01/05/08 | オリックス | 『どこでもトレーダー』トライアル開始 |
| 01/05/07 | いちよし | 全マーケットメイク銘柄の取扱い開始 |
| 01/05/07 | 丸八 | 外貨建てMMFの取扱いを開始 |
| 01/05/07 | 日興ビーンズ | カバードワラント時間延長 |
| 01/05/01 | ジェット | ドリームバイザードットコムと提携 |
| 01/05/01 | 丸八 | 信用取引口座開設基準緩和 |
| 01/05/01 | コスモ | 日計り対応予定 |
| 01/04/28 | アイザワ | 資産運用セミナー開催 |
| 01/04/27 | 松井 | 夜間取引開始 |
| 01/04/27 | 岩井 | スクリーニングサービス開始 |
| 01/04/26 | 東京三菱TDWH | 投資信託新商品を投入 |
| 01/04/23 | マネックス | 「毎月の定額積立」「金額指定買付」を開始 |
| 01/04/23 | 丸八 | インターデビット決済サービス開始 |
| 01/04/20 | 松井 | まぐまぐとメールマガコンテンツで提携 |
| 01/04/20 | 日興ビーンズ | J−スカイ・EZwebサービス拡充 |
| 01/04/20 | 日興ビーンズ | 専用ファンド販売開始 |
| 01/04/中 | 明光ナショナル | 顧客限定投資情報提供 |
| 01/04/16 | 岩井 | オプションの3文バイカイ表示開始 |
| 01/04/11 | ひまわり | インベスターズ・アカデミー「ストック・コース」開講 |
| 01/04/09 | 豊 | 信用取引口座開設受付開始 |
| 01/04/05 | マネックス | ドル建て投信(含むドルMMF)の買付時為替手数料無料化 |
| 01/04/02 | コスモ | 画面リニューアル、注文方法拡充、SSL128対応等 |
| 01/04/02 | いちよし | Mac対応 |
| 01/04/02 | 明光ナショナル | パスポートキャンペーン実施 |
| 01/04/02 | 岡三 | システムリニューアル。Mac、休日、iモード対応 |
| 01/04/02 | 日本協栄 | iモードサービス開始 |
| 01/04/02 | 日興ビーンズ | 郵便局『ぱ・る・る』からの入出金サービス開始」 |
| 01/04/02 | E*トレード | トレーディングツール『PowerE*Trade』提供開始 |
| 01/04/02 | 大和 | ミニ株手数料率改定 |
| 01/04/02 | シュワブ東京海上 | 日本株の取り扱い開始 |
| 01/04/02 | 豊 | 1ヶ月間手数料0円キャンペーン実施 |
| 01/04/01 | 東京三菱TDWH | 「Go! Go! スタジアム」キャンペーン開始 |
| 01/04/01 | カブドットコム | 日本オンライン証券とEウイング証券が合併。新会社として営業開始。 |
| 01/04/01 | マネックス | セゾン証券を子会社化 |
| 01/04/01 | セゾン | マネックス証券の子会社化 |
| 01/04/01 | みずほインベスターズ | 富士銀行グループの「大東証券」と合併 |
| 01/04/** | 大和 | 新規公開株ブックビルディング取扱開始 |
| 01/03/31 | オリックス | QUICK-IS WEBオリックス証券版開始 |
| 01/03/30 | 堂島関東 | オンライントレードサービスから撤退 |
| 01/03/下 | E*トレード | iモードによる即時資金決済サービス開始 |
| 01/03/26 | センチュリー | 先物チャート機能充実 |
| 01/03/24 | 岩井 | 取引画面リニューアル |
| 01/03/24 | 東京三菱TDWH | 出合注文の開始(最長60日間) |
| 01/03/24 | センチュリー | 投信取扱い開始 |
| 01/03/21 | 日興ビーンズ | 現物株式入庫取扱い開始 |
| 01/03/19 | DLJディレクトSFG | 夜間取引銘柄数拡大(309銘柄) |
| 01/03/16 | ジェット | ミニ株銘柄数追加(合計77銘柄) |
| 01/03/14 | 丸三 | Jスカイの取扱い開始 |
| 01/03/13 | マネックス | 「指値くん」のテスト運用開始 |
| 01/03/13 | マネックス | マネックスナイターに新機能追加 |
| 01/03/13 | DLJディレクトSFG | 会員向け「四季報速報300」サービス開始 |
| 01/03/12 | 日興ビーンズ | 投信積み立てプラン「豆の木」の機能拡充 |
| 01/03/12 | 日興ビーンズ | インターネットトレーディングと合併 |
| 01/03/12 | DLJディレクトSFG | 夜間取引23:30まで時間延長 |
| 01/03/10 | 東京三菱TDWH | カバードワラント取り扱い開始 |
| 01/03/10 | 東京三菱TDWH | カバードワラント手数料割引キャンペーン |
| 01/03/05 | マネックス | 郵貯ATMとの接続を発表 |
| 01/03/05 | DLJディレクトSFG | ムーントレードキャンペーン実施 |
| 01/03/05 | 国際 | iモード取引開始 |
| 01/03/03 | 安藤 | SSL128Bit対応 |
| 01/03/01 | イー・コータル | 日本信販と共同で3000円分プレゼントの口座開設キャンペーン実施 |
| 01/03/01 | 岩井 | iモード情報機能追加 |
| 01/03/01 | 丸三 | 信用取引、転換社債手数料引き下げ |
| 01/03/01 | 日本協栄 | 手数料一律500円のお試しキャンペーン実施 |
| 01/03/** | 明光ナショナル | オンライントレードの愛称を 『ヒントネット倶楽部』 に変更 |
| 01/02/26 | DLJディレクトSFG | iモードでのカバードワラント取扱い開始 |
| 01/02/26 | 安藤 | 手数料率値下げ |
| 01/02/24 | マネックス | 税務申告計算サポートツールリリース |
| 01/02/24 | マネックス | 登録銘柄一覧機能拡充 |
| 01/02/24 | イーウイング | 「ポケ株ワラントセミナー(関西)」実施 |
| 01/02/19 | 今川三澤屋 | トレーディングプラザ「リテラ新橋」オープン |
| 01/02/19 | オリックス | 法人取引口座開設申込受付開始 |
| 01/02/19 | 東京三菱TDWH | iモード米国株式取引においてが日本語対応がスタート |
| 01/02/16 | 日本協栄 | 信用取引開始 |
| 01/02/16 | E*トレード | Palm Computing(R)ハンドヘルド対応の証券取引サービス開始 |
| 01/02/16 | 丸三 | ランキング情報の機能向上 |
| 01/02/14 | ソシエテジェネラル | オンライントレードサービス開始 |
| 01/02/13 | 岩井 | iモードサービスのバージョンアップ |
| 01/02/11 | 丸八 | 新システム稼動 |
| 01/02/09 | いちよし | サービススタート記念キャンペーン実施 |
| 01/02/06 | DLJディレクトSFG | マーケットスピードVer2.2リリース |
| 01/02/06 | 丸三 | EZweb取扱開始 ツーカー6日、au8日 |
| 01/02/06 | 今川三澤屋 | インターネットによる信用取引開始。 |
| 01/02/05 | DLJディレクトSFG | ドコモPHS「ブラウザフォン」対応サービス開始(公式サイト) |
| 01/02/05 | DLJディレクトSFG | 電話自動音声株式注文サービス「マーケットコール」開始 |
| 01/02/05 | DLJディレクトSFG | ファンドラインナップ拡大ブルベア型ファンド提供開始 |
| 01/02/05 | DLJディレクトSFG | マーケットコール(自動音声株式注文サービス)をスタート |
| 01/02/05 | さくらフレンド | ジャパンネットバンクとの資金移動が可能に |
| 01/02/01 | センチュリー | 日経225先物取引の手数料と証拠金の引き下げ |
| 01/02/01 | E*トレード | 手数料体系変更 |
| 01/02/01 | ジェット | 注文時間を14:55まで延長 |
| 01/02/01 | 日産 | 株式売買手数料引き下げ |
| 01/02予定 | 丸八 | 税務相談コーナーを新設準備中 |
| 01/02予定 | 丸八 | 「投信INFORMATION」を変更作業中 |
| 01/01/30 | イーウイング | ゴールドマンサックス証券と「ポケ株ワラントセミナー(東京)」を実施 |
| 01/01/29 | DLJディレクトSFG | Iアプリの対応をスタート(時価情報、チャート情報も閲覧可) |
| 01/01/29 | いちよし | オンライントレードサービス開始 |
| 01/01/29 | マネックス | メンバー向けサービスパフォーマンスの低下 |
| 01/01/29 | 新光 | 新光ネット倶楽部システム前面刷新。 Iモード、マック新規対応。 |
| 01/01/26 | ジェット | 92百万円増資 資本金 7億1625万円に |
| 01/01/26 | マネックス | 夜間取引「マネックスナイター」開始 |
| 01/01/26 | 豊 | 預り残高時価表示、損益計算可能。ポートフォリオ機能追加。売却ボタンを押せば注文画面へ |
| 01/01/25 | オリックス | 信用取引の総建玉限度額を1億円から2億円へ倍増 |
| 01/01/25 | スターフューチャーズ | ナスダック・ジャパン上場記念謝恩キャンペーン実施。 |
| 01/01/23 | ジェット | ミニ株銘柄5銘柄追加(70銘柄に) |
| 01/01/23 | マネックス | 富士サイバーバンクマネックスバージョン サービス拡大のお知らせ |
| 01/01/23 | 日興 | 新規公開株式のブックビルディング参加メニューの追加 |
| 01/01/22 | DLJディレクトSFG | 日本初の個人向け夜間取引をスタート。 2月中に100銘柄、3月末までに300銘柄まで取扱銘柄を拡大予定、 3月末をめどに取引時間も延長予定 |
| 01/01/22 | アイザワ | 信用取引開始 |
| 01/01/22 | オリックス | 『QUICKリサーチネット』を会員向けに無料提供 |
| 01/01/22 | 丸八 | 「STAR-Trade PowerChart」サービス |
| 01/01/22 | 新光 | 自社コールセンター開設 |
| 01/01/18 | E*トレード | 1対3の株式分割を発表 |
| 01/01/18 | E*トレード | 株式手数料の還元を中心とした株主優待を発表 |
| 01/01/18 | E*トレード | 最低手数料800円とする新手数料体系の導入 |
| 01/01/18 | いちよし | いちよしオンライン口座開設申込受付開始 |
| 01/01/18 | 日本オンライン | iモードの新サービス「iアプリ」開始 |
| 01/01/17 | イーウイング | 日本オンライン証券と合同にてウイットキャピタル証券との業務提携を発表 |
| 01/01/17 | イーウイング | 日本オンライン証券と合併契約締結。新会社名「カブドットコム証券」 |
| 01/01/17 | 日本オンライン | イー・ウイング証券との合併に関する記者会見を実施。合併後の新会社名は「カブドットコム証券」。 |
| 01/01/16 | E*トレード | iモードを利用した即時資金決済サービスの開始 |
| 01/01/15 | アイザワ | 信用取引開始記念キャンペーン |
| 01/01/15 | プルデンシャルFA | 丸の内の店舗にて、資産運用についての相談、コンサルティングも随時受付。予約はHPから、またはフリーダイヤル(0120-262-440) |
| 01/01/15 | 日本オンライン | Pocket PC対応の【kabu.com for Pocket PC】のサービス開始 |
| 01/01/15 | 日本オンライン | 「CASSIOPEIA E-700(カシオ計算機)」や「Zaurus MI-C1(シャープ)」プレゼントキャンペーン実施 |
| 01/01/12 | オリックス | 投資家支援ソフト『ケンミレニアム2001』を会員向け期間限定無料提供 |
| 01/01/12 | 今村 | トリガーメールサービスを開始 |
| 01/01/12 | 東洋 | 新規公開株のネット上募集受付開始 |
| 01/01/11 | 日本オンライン | カバードワラントの取扱を開始。 カバードワラントのkabu.call登録やスクリーニングも可能。 |
| 01/01/10 | オリックス | 基本利用料無料キャンペーン2002年3月まで延長 |
| 01/01/10 | 丸八 | 債券投資のナビゲーター「債券INFORMATION」を追加 |
| 01/01/10 | 日興ビーンズ | 携帯電話サービスを拡充。EZweb Jスカイにも対応 |
| 01/01/09 | イーウイング | 投信フェスタ2001キャンペーン実施 |
| 01/01/09 | ジェット | 日計りルール変更 |
| 01/01/05 | 日興ビーンズ | 株式取引画面に新機能追加(株価ボードの新設) |
| 01/01/04 | コスモ | 「定額会費制コース」がスタート |
| 01/01/04 | セゾン | セゾン証券ポイントプレゼント。セゾン証券ダブルポイントキャンペーンを実施(2001年1月〜2月) |
| 01/01/04 | 丸福 | 手数料値下げ |
| 01/01/04 | 国際 | オンライントレード利用顧客は「国内保護預り口座管理料」を無料に |
| 01/01/04 | 松井 | ネットストックの手数料体系「ボックス・レート」が2000年日経優秀製品・サービス賞「優秀賞・日経金融新聞賞」を受賞 |
| エース | 新規にオンライントレード口座開設顧客に、図書券を進呈 | |
| 次のページへ→ |