| DLJディレクトSFG証券 『 DLJdirect 』 | 1 位/ 176 点/★★★★★ | |||||||||||||
|
|
| ■コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03データ追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | ■サービス時間 | ■手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペックリスト | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DLJディレクトSFG証券
DLJdirect | http://www.dljdirect-sfg.co.jp/ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証1・2部、大証1・2部、新市場部 | 4.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・マザーズ | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・JASDAQ | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・JASDAQ・マーケットメイク | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・NASDAQ JAPAN | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | ○ | 最低委託保証金30万円 | 5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規公開株 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カバードワラント | ○ | 523銘柄(個別株対象449銘柄、株価指数58銘柄、外国株対象16銘柄) | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間取引 | ○ | 25銘柄17:00〜19:00(300銘柄まで拡大予定、取扱時間も23:30まで延長予定) | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF(株価指数連動型上場投信) | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REIT(不動産投信) | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| るいとう | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 59本(8月1日現在) | 1.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | ○ | 米国株(NYSE、NASDAQ、現地リアルタイム) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 国際、UFJパートナーズ、第一勧業アセット | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | ○ | 米ドル | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 大和投信。自動取得・換金サービス | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 9 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ訂正 | ○ | MS、iモード、PDA、Lモードも可 | 1.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消 | ○ | MS、iモード、PDA、Lモードも可 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 上限なし | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | 上限なし | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | ○ | 最大週末まで | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | ○ | 寄付、引け | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 約定直後 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 成行:1,900円指値:2,500円 |
11
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 成行:1,900円指値:2,500円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 成行:1,900円指値:2,500円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 成行:1,900円指値:2,500円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 成行:1,900円指値:2,500円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 成行:1,900円指値:2,500円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 成行:1,900円指値:2,500円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | 1千万円超100万円まで毎に50円追加、お誕生日は無料サービス有り。いちにち定額コースあり | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 無料 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | 無料 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他社移管費用 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | 会社負担(ジャパンネット銀行の場合) | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 会社負担(ジャパンネット銀行の場合) | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 | 注文発注 | オンライン発注 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | ○ | インサイダーに関して注意喚起の画面表示あり | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 通常当日9時30分 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | ATMキャッシングサービスなし | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在しない | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | ○ | リアルタイム | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | マーケットスピード | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | × | Eメールにて対応予定 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 無料。(マーケットスピードは完全自動更新) | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ |
無料(マーケットスピードはティック・5分足を含む19種類、 Ver3.0では一目均衡表や多層チャートが追加) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三本気配表示 | ○ |
MSは完全リアルタイム、 Jasdaq銘柄は上下計11本、MM銘柄は各社の気配値を表示 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 無料。(マーケットスピードは完全自動更新) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ |
アナリストコンセンサス情報(無料) クイックリサーチネットを追加(無料) | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | ○ |
マーケットスピードVer3.0では四季報情報PER、 予想データ、実績データなどを完全網羅。 ファンダメンタルでは数百種類以上のスクリーニング可能 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | 会社四季報、株主優待情報、企業開示情報 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | ○ |
日経テレコン、時事通信、日刊工業新聞、 lycosとのリンク、ロイター、ビジネスワイヤー、PRワイヤー | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供ベンダー |
時事通信、日経テレコン、ラジオたんぱ、フィスコ 株式新聞、ファーストコール、ロイター、ビジネスワイヤー、PRワイヤー | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | ○ | 米国株式情報、注目銘柄検証コーナー、S&P格付、 新規公開株情報、経営者インタビュー、 さわかみ経済教室、リチャードマクロ教室、 三上芳宏ヘッジファンド教室、日本総研、 東保裕之のやってはいけないシリーズ、 マーケットスピード | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 現状制限なし | 3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 前日終値 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金額の外れるタイミング | 大引1時間10分後 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | ○ |
マーケットスピードVer3.0にポートフォリオ管理機能を追加。 保有銘柄のVARなど見ることが可能になる。 資産残高推移、投資サマリー、取引履歴、実現損益、 総合サマリー、信用口座情報、入出金、入庫 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | ○ | マーケットスピードはクリックなしで完全自動更新 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の買付余力表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の売却可能株数表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要市場自動選択機能 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税区分自動選択機能 | ○ | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-088-547 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | service@dljdirect-sfg.co.jp、voice@dljdirect-sfg.co.jp | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | トップページからUser'sVoiceへ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(40Bit)。他にハッカー捕捉プログラムあり | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 4〜8桁 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | ○ | 4〜8桁 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動ログアウト機能 | ○ | 30分 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログアウトボタン | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワードミスロック機能 | ○ | 3回 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | ○ | あり(非公開) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア |
電話・オペレータ | ○ | 2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | ○ |
| 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palm/WorkPad | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCE | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PocketPC | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザウルス | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他PDA・モバイル | ○ | プチウエーブ、ドコモブラウザフォン | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード注文 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード照会 | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード情報 | ○ | 株価、アナリスト情報(フィスコ情報)、市況情報(日経平均、TOPIX、JASDAQ、為替レート)※メンバーはリアルタイム | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・アプリ | ○ | チャート表示可能 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モードURL | http://www3.dljdirect-sfg.co.jp/imode | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード公式サイト | ○ | NTTドコモ公式サイト | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EZweb | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L・モード | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L・モードURL | http://www3.dljdirect-sfg.co.jp/Lmode | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-スカイ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他携帯端末 | ○ | FOMA対応予定 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | ○ | ザウルス、わくわくステーション(テレビ) | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | ○ | マーケットスピード利用の場合 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | 画像方式 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | ○ | バーチャル投資ゲームのスポンサー(iモード版あり) | 1.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | トップページから資料請求ページへ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | × | アラート機能有り(WEB、マーケットスピード) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | MicrosoftMoney対応予定 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局ATMの使用 | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局「ぱるる」からの振替 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 3回(含、注文確認クリック) | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | - | 支店なし | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | IE | IE4.01SP2以上を推奨 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | NN4.5以上(4.51を除く)を推奨 | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 約1週間(最短3日) | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | 自社開発 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | SONAR | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | 100Mbps×2(WEB)100Mbps×2(マーケットスピード) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用回線属性 | 自社単独 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | 12台 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | ○ | 全サーバ、ディスク、回線二重化、無停電電源装置接続 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | コールセンター有無 | 約50人 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コールセンター サポート時間 |
|
1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時サポート | ○ | システムは24時間体制 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | ○ | 東京都千代田区丸の内3-4-1(新国際ビルヂング1階) | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | ○ |
NHK文化センター:03-3475-1150、NHK学園:03-3340-6400、 富士通ラーニングメディア、GC社と提携し中・上級者向け 勉強会、自社主催勉強会 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | ○ | 日立、ソフマップ、NTT-ME設置サービスあり | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | ○ | セミナー、特別スクールなどの開催、グッズプレゼント | 0.5 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | ○ | 0.5 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文・約定状況ディスクローズ | ○ | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 99年6月 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 |
情報とサービスにおける圧倒的なコストパフォーマンス、 グローバルな商品、サービス体制、新機能へのスピード対応等 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 366.0%(01年6月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 111,071口座(01年9月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 132.0KB | 2.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デザイン 800×600 pix | 4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||