| E*トレード証券 『 E*トレード 』 | 4 位/ 174 点/★★★★★ | |||||||||||||
|
|
| ■コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | ■サービス時間 | ■手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペックリスト | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E*トレード証券
E*トレード | http://www.etrade.ne.jp |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証・大証・名証・福証。(その他の市場はコールセンター) | 5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・マザーズ | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・JASDAQ | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・JASDAQ・マーケットメイク | ○ | MMは全銘柄取扱い | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・NASDAQ JAPAN | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | ○ | 最低委託保証金100万円 | 5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規公開株 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カバードワラント | ○ | マーケットファイヤー、eワラント、ポケット株 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間取引 | ○ | Moontrade(ゴールドマンサックス社がMMする305銘柄) | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF(株価指数連動型上場投信) | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REIT(不動産投信) | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| るいとう | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | コールセンター対応 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 371本(2001年9月27日現在) | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | × | 一部の銘柄のみコールセンター対応 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | × | コールセンター対応。(野村アセット、パートナーズ、DKA) | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMF | × | コールセンター対応(パートナーズ、DKA) | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | コールセンター対応。(ゴールドマンサックス投信) | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 野村アセット・自動スウィープ有 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 9.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ訂正 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 買付余力の範囲内 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 上限なし | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | 上限なし | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | ○ | 7営業日(土日含まず) | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 約定直後 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 |
【スタンダードプラン】1約定につき700円(成行・指値とも)、 【アクティブプラン】約定回数にかかわらず1日の約定代金の合計が300万円まで2500円(成行・指値とも) |
14.5
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 |
【スタンダードプラン】1約定につき700円(成行・指値とも)、 【アクティブプラン】約定回数にかかわらず1日の約定代金の合計が300万円まで2500円(成行・指値とも) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 |
【スタンダードプラン】1約定につき900円(成行・指値とも)、 【アクティブプラン】約定回数にかかわらず1日の約定代金の合計が300万円まで2500円(成行・指値とも) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 |
【スタンダードプラン】1約定につき1600円(成行・指値とも)、 【アクティブプラン】約定回数にかかわらず1日の約定代金の合計が300万円まで2500円(成行・指値とも) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 |
【スタンダードプラン】1約定につき1600円(成行・指値とも)、 【アクティブプラン】約定回数にかかわらず1日の約定代金の合計が300万円まで2500円(成行・指値とも) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 |
【スタンダードプラン】1約定につき1600円(成行・指値とも)、 【アクティブプラン】約定回数にかかわらず1日の約定代金の合計が600万円まで5000円(成行・指値とも) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 |
【スタンダードプラン】1約定につき1600円(成行・指値とも)、 【アクティブプラン】約定回数にかかわらず1日の約定代金の合計が1200万円まで10000円(成行・指値とも) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | 【スタンダードプラン】【アクティブプラン】のいずれかを選択可能 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 無料 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | - | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他社移管費用 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | ATM等による入金:顧客負担、 「富士銀行スーパーデビットサービスE*トレードバージョン」による入金:会社負担、 スルガ銀行「ネットデビット」による入金:会社負担、 三和ネット振込(EDI)による入金:会社負担 | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 会社負担 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 | 注文発注 | オンライン発注 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | ○ | チェックあり・表示される | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | リアルタイム | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | ATMキャッシングサービスなし | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在しない | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | × | メッセージボックス | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | メッセージボックスを点滅させ知らせる | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | メッセージボックスにて「銘柄コード」、「株数」、「市場」、「売買」、「約定価格」を通知。 新規メッセージ到達時には点滅して知らせる。 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | × | メッセージボックスにて注文失効通知。新規メッセージ到達時には点滅して知らせる。 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 無料、(PowerE*tradeではリアルタイムストリーミング株価を提供) | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 無料、 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三本気配表示 | ○ | 無料(ウェブおよびiモード対応済) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ |
モーニングスター社のアナリストレポート:無料、 e・リサーチ社のアナリストレポート:無料、 QUICK社のQUICKリサーチネット:プレミアム会員は無料、通常の会員は有料にて提供 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | ○ |
クォンツセンター:「銘柄スクリーニング」・「ファクター別指数」・ 「テクニカル」・「テーマ別」・ 「銘柄診断&ファクター分析」の5つの検索機能、 テクニカルセンター:「順張り」・「フラクタル分析」・ 「重回帰分析」・「逆張り」・「オールマイティ」・ 「フーリエ分析」・「スペシャル」等の テーマに沿った検索が可能 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | 東洋経済会社四季報・ロイター | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | ○ | PowerE*tradeにてニュースの検索可能 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供ベンダー |
ロイター、モーニングスター、東洋経済、帝国データ ZDネット、日刊工業新聞、テレビ東京、 クォンツ・リサーチ、QUICK、eリサーチ、 eアドバイザー、ブリッジ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | ○ | 目論見書等のFAXサービス、メールマガジン、 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 24ヶ月 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | マイポートフォリオで表示、PowerE*tradeにて表示 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 時価 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金額の外れるタイミング | 大引2時間後 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | ○ | ライフプラン | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | ○ |
「銘柄名」「銘柄コード」「市場」「現在値」「前日比」 「売り気配値」「売り気配株数」「買い気配値」 「売り気配株数」「出来高」「売買単位」「信用売り残」 「信用買い残」「貸借倍率」(ポップアップ画面にて3本値も表示) | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | ○ |
「売り気配値」「売り気配株数」「買い気配値」 「売り気配株数」(ポップアップ画面にて3本値も表示) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の買付余力表示 | ○ | 表示 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の売却可能株数表示 | ○ | 表示 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要市場自動選択機能 | ○ |
複数市場上場銘柄を各市場で発注可能 (注文画面ではデフォルトで主要取引市場を表示。 顧客は取引市場を変更することも可能。 主要取引市場以外の取引所での株価も参照可能) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税区分自動選択機能 | ○ | 前回注文時に選択した区分を表示 | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-104-214 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | service@etrade.ne.jp | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(128Bit) | 3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 6桁〜10桁以内 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | ○ | 6桁〜10桁以内 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動ログアウト機能 | ○ | 1時間 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログアウトボタン | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワードミスロック機能 | ○ | 3回連続でブラウザーを終了するように要求。 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | ○ | 一部暗号化 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | ○ | 指紋認証 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア |
電話・オペレータ | ○ | 2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | × |
| 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palm/WorkPad | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCE | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PocketPC | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザウルス | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他PDA・モバイル | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード注文 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード照会 | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード情報 | ○ | 登録銘柄株価、リアルタイム株価、投信基準価格、市況情報 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・アプリ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モードURL | http://m.etrade.ne.jp/i | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード公式サイト | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EZweb | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L・モード | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L・モードURL | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-スカイ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他携帯端末 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | ○ | WebTV | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | × | 不要 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | 画像方式、iモードのデモ画面も表示 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | △ | E*トレードサバイバー(株価が騰落を予想するゲーム)を開催。第1回は2001年4月開催 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | https://search.etrade.ne.jp/cgi-bin/OpenAccount1_P.cgi | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | ○ | 登録銘柄最大100件、登録条件は「株価」の外にも「前日比%」「出来高」も指定可能、送信メールアドレスは5つまで登録可能 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | http://search.etrade.ne.jp/faq/faq.html、FAQの外、ヘルプも常備。 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局ATMの使用 | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局「ぱるる」からの振替 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | ○ | 「富士銀行スーパーデビットサービスE*トレードバージョン」、スルガ銀行「ネットデビット」、三和振込(EDI) | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | ○ | 口座管理料等無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 2回 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | IE | IE4.0以上 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | NN4.06以上 | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 約4日 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | 自社開発 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | NRI-STARV | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | 155Mbps×2 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用回線属性 | E*TRADEGroupで共有 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | (10CPU・4GBメモリ)×6台(内バックアップ2台) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | ○ | 日米で二重化 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | コールセンター有無 | ○ | 150名 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コールセンター サポート時間 |
|
0.5 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時サポート | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | ○ | ソフトバンクファイナンスのEステーションを通じて提供 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | ○ |
・WEBスタディにてインターネット投資セミナーを開催:0120-409072(月〜金9時〜17時)受講料7,000円(税別)、 ・カバードワラントセミナーを定期的に開催(2001年5月〜8月で4回開催) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | ○ | 設置サービスあり | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | ○ | E*トレードポイント、JALマイレージ、セシールポイント | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | ○ | https://trading.etrade.ne.jp/cgi-bin/gx.cgi/AppLogic+ContentAbout? | 0.5 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | ○ | 発生事のみ | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文・約定状況ディスクローズ | ○ | 口座数、顧客預り資産残高、注文件数、約定件数、売買代金 | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 99年10月 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 総合 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 315.0%(01年6月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 168,873口座(01年9月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 73.5KB | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デザイン 800×600 pix | 4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||