| エイチエス証券 『 ブルースカイ・ネット 』 | 25 位/ 133 点/★★★ | |||||||||||||
|
|
| ■コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/21データ追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | ■サービス時間 | ■手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペックリスト | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
エイチエス証券
ブルースカイ・ネット | http://www.hs-sec.co.jp/ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証 | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・マザーズ | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・JASDAQ | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・JASDAQ・マーケットメイク | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・NASDAQ JAPAN | × | 同社でIPOの購入者が売却のみ可能 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | ○ | 最低委託保証金30万円 | 5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規公開株 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カバードワラント | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF(株価指数連動型上場投信) | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REIT(不動産投信) | × | 取扱い予定 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| るいとう | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 30本 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | UFJパートナーズ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 9 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ訂正 | ○ | 1.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 上限なし | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | 3000万円 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 当日 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 800円 |
14
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 800円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 1,000円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 1,400円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 1,400円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 1,500円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 1,700円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | 半年3万円+1取引600円(50万円以下)、または2,000円(一律) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 無料 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | - | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他社移管費用 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 |
銀行利用の場合は顧客負担。 郵貯「ぱるる」利用の場合会社負担 | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 会社負担 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 | 注文発注 | オンライン発注 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | ○ | チェックあり | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 当日(約1時間後、毎午前10時頃) | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | ATMキャッシングサービスなし | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在しない | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | ○ | リアルタイム | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | Eメール | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | 約定内容、約定代金 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | ○ | Eメール | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三本気配表示 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供ベンダー | 大和総研 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | ○ | オンライン投資講座、メールマガジン | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 12ヶ月 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 時価 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金額の外れるタイミング | 大引1時間後 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の買付余力表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の売却可能株数表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要市場自動選択機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税区分自動選択機能 | × | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 03-4560-0300 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | hkinfo@cd.inbox.ne.jp | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(40Bit) | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 4桁 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | ○ | 4桁(ログインパスワードと共通) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動ログアウト機能 | ○ | 15分 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログアウトボタン | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワードミスロック機能 | ○ | 3回 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | ○ | 管理者はIDカードを所持 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア |
電話・オペレータ | ○ | 2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | ○ |
| 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palm/WorkPad | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCE | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PocketPC | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザウルス | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他PDA・モバイル | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | 動作保証なし | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード注文 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード照会 | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード情報 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・アプリ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モードURL | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード公式サイト | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EZweb | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L・モード | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L・モードURL | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-スカイ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他携帯端末 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | × | 不要 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | http://210.81.142.138/ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局ATMの使用 | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局「ぱるる」からの振替 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 5回 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | IE | IE5.0以上5.5以下 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | NN4.06以上 | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 3日 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物、Eメール | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | WEBBROKERU | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | ACRO-S(大和総研) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | 1.5Mbps | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用回線属性 | 共用 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | 2台 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | ○ | DBサーバ二重化、無停電電源装置接続 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | コールセンター有無 | ○ | オペレ−タ−35名、その他5名 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コールセンター サポート時間 |
|
0.5 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時サポート | ○ | 24時間システム監視 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | ○ | HISトレードスクールと連携 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | 0 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | × | 0 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | ○ | 必要に応じて公開 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文・約定状況ディスクローズ | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 00年1月 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 総合/ディスカウント | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 249.2%(01年8月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 16,114口座(01年9月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 152.0KB | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デザイン 800×600 pix | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||