| ■コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | ■サービス時間 | ■手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペックリスト | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今村証券
i√(アイルート) | http://www.imamura.co.jp/ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証の保振銘柄 | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・マザーズ | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・JASDAQ | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・JASDAQ・マーケットメイク | ○ | 308銘柄 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・NASDAQ JAPAN | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | ○ | 最低委託保証金50万円 | 5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規公開株 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カバードワラント | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF(株価指数連動型上場投信) | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REIT(不動産投信) | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| るいとう | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMF | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 9 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ訂正 | ○ | 1.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 上限なし | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | 上限なし | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | ○ | 最大週末まで | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 当日 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 2,500円 |
1.5
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 5,750円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 11,500円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 20,050円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 27,850円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 43,450円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 72,450円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | 営業員と相談のうえ最大20%割引 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 2100円/年(税込) | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | - | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 |
6000円/3ヶ月(税込)口座開設後3ヶ月間は無料、 その間の売買に係る手数料合計が1万以上の場合は 更に3ヶ月延長しその後もこれを繰り返す | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他社移管費用 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | 顧客負担(但し、郵便局ぱるるは会社負担) | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 会社負担 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 | 注文発注 | オンライン発注 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | ○ | 規制銘柄チェックのみ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | リアルタイム(但しサポートセンターへ電話連絡必要) | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | ATMキャッシングサービスなし | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在しない | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | ○ | リアルタイム | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | Eメール | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | 約定内容 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 情報サービス利用料の通り | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 情報サービス利用料の通り | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三本気配表示 | ○ | 情報サービス利用料の通り | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 情報サービス利用料の通り | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 情報サービス利用料の通り | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ | 北陸銘柄につき数銘柄(無料) | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | QUICK | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供ベンダー | QUICK | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | ○ | 月2回当社の情報誌「情報シャトル特急便メール版」を発行 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 前月の21日から当月の20日までの約定分 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 前日終値 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金額の外れるタイミング | 大引4時間後 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の買付余力表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の売却可能株数表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要市場自動選択機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税区分自動選択機能 | ○ | 初期に登録した税区分 | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | ホームページに本支店営業所電話番号を掲載 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 会員限定 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | 各営業マンのもつホームページ上にあり | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(40Bit) | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 6桁 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | ○ | 6桁(ログインパスワードと共通) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動ログアウト機能 | ○ | 20分 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログアウトボタン | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワードミスロック機能 | ○ | 3回 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | × | 特になし | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア |
電話・オペレータ | ○ | 2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | × |
| 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palm/WorkPad | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCE | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PocketPC | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザウルス | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他PDA・モバイル | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード注文 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード照会 | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード情報 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・アプリ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モードURL | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード公式サイト | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EZweb | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L・モード | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L・モードURL | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-スカイ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他携帯端末 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | × | 不要 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | HTML方式 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局ATMの使用 | ○ | 0.5 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局「ぱるる」からの振替 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 4回 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | IE | IE5.0以上 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | NN4.7以上 | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 2日 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | 自社開発 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | 自社コンピューター | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | 10Mbps | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用回線属性 | 自社単独 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | 2台 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | ○ | 無停電電源装置接続 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | コールセンター有無 | ○ | 1人 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コールセンター サポート時間 |
|
0.5 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時サポート | × | 特になし | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | × | 0 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | ○ | メンテナンスのみ情報公開http://www.imamura.co.jp/other/index.asp?page=info.html | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文・約定状況ディスクローズ | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 99年10月 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 営業員サポート付ネット取引 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 346.2%(01年7月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 105口座(01年9月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 53.0KB | 3.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デザイン 800×600 pix | 2.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||