| カブドットコム証券 『 kabu.com(カブ・ドット・コム) 』 | 3 位/ 174.5 点/★★★★★ | |||||||||||||
|
|
| ■コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | ■サービス時間 | ■手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペックリスト | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
カブドットコム証券
kabu.com(カブ・ドット・コム) | http://www.kabu.com/ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証、名証 | 4.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・マザーズ | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・JASDAQ | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・JASDAQ・マーケットメイク | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・NASDAQ JAPAN | ○ | スタンダード&グロース | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 2001年内受付開始 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 対応検討中 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規公開株 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カバードワラント | ○ | GS599銘柄(eワラント、ポケ株)、マーケットファイアー | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間取引 | × | 対応検討中 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF(株価指数連動型上場投信) | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REIT(不動産投信) | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| るいとう | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | ○ | 優先出資証券 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 114本(定期つみたて機能あり。投信つみたて取扱本数58本。) | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | × | 対応検討中 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | ○ | UFJパートナーズ | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | UFJパートナーズ、第一勧業アセットマネジメント | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | 対応検討中 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | UFJパートナーズ | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 10 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ訂正 | ○ | 1.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 預り資産×100% | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 預り資産×掛目(通常は100%、立替金発生時に制限あり)−未決済買付代金 | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 3000万円 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | 10万株 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | ○ | 最大2週間(日付指定可能) | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | ○ |
寄付、引け、不出来引成 条件注文(指定指値、指定成行、逆指値) リレー注文、訂正取消条件も設定可能 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 約定直後 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 1,500円 |
12
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 1,500円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 1,800円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 1,800円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 1,800円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 1,800円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 1,800円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 無料 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | - | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他社移管費用 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | 会社負担(三和EDI、自動引落のみ) | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 会社負担(三和銀行の場合のみ) | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 | 注文発注 | オンライン発注 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | ○ | チェックあり、表示される | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | リアルタイム | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | ATMキャッシングサービスなし | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在しない | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | ○ | リアルタイム | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | Eメール、自宅電話、携帯電話(希望の通知先に連絡。不要も設定可) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | 約定内容、約定代金 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | ○ | Eメール、自宅電話、携帯電話 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三本気配表示 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ | 無料 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | ○ | テクニカル・業績(kabu.navi)・クオンツ(株スコア)他 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | 会社四季報、QUICK、日経会社情報 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | ○ | キーワード・企業別・ジャンル別 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供ベンダー | QUICK、東洋経済、モーニングスター | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | ○ |
カブナビ/QUICKforkabu.com/kabu.call/ iアプリによる株価自動更新/ kabu.boadplusによる株価自動更新 | 1.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 当面無期限 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | リアルタイム | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | リアルタイム | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 時価 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金額の外れるタイミング | 大引直後 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | リアルタイム | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の買付余力表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の売却可能株数表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | ○ | - | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要市場自動選択機能 | ○ | 注文画面に進む前に、市場の選択が可能。 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税区分自動選択機能 | ○ | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-390-390 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | cs@kabu.co.jp | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | 顧客用ページのみのためURLは非公開 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(128Bit))、SSL(40Bit)両対応 | 3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 6〜16桁 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | ○ | 6〜16桁(ログインパスワードと共通) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | ○ | Web・電話・iモードで可 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動ログアウト機能 | ○ | 20分 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログアウトボタン | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワードミスロック機能 | △ | 3回の入力ミスで警告画面&監査メール | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | ○ | 顧客情報をハードウェアレベルから暗号化 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | ○ | 瞳孔認証+指紋認証 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア |
電話・オペレータ | ○ | 2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | ○ |
| 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palm/WorkPad | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCE | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PocketPC | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザウルス | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他PDA・モバイル | ○ | カシオ計算機「カシオペア」 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード注文 | ○ | 不出来引け成行、指値、成行、条件注文(逆指値)、出合注文が可能 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード照会 | ○ | 注文約定照会、残高照会など | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード情報 | ○ |
iアプリによる株価自動更新/ティッカーニュース/チャート、 カラー対応チャート、市場概況ニュース、ポートフォリオ、 kabu.call、kabu.board、FAX送信など | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・アプリ | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モードURL | http://i.kabu.com/ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード公式サイト | ○ | NTTドコモ公式サイト | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EZweb | ○ | 公式サイト | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L・モード | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L・モードURL | 公式サイト | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-スカイ | ○ | 公式サイト | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他携帯端末 | ○ | シャープ「ザウルス」、Microsoft Windows CE、Microsoft PocketPC、PalmOS | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | ○ | WebTV、ドリームキャスト、マルチメディアフォン、わくわくステーション等 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | × | 不要 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | 一般向けツアー形式&オンラインサインアップ形式による仮ユーザー向けログイン方式 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | https://s10.kabu.co.jp/Apply/Ap01101.asp | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | ○ | 5銘柄電話・携帯電話・メール(iモード含)。リアルタイム通知 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | Q&A、用語解説、投資信託講座 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | ○ | MicrosoftMoney | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局ATMの使用 | ○ | 0.5 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局「ぱるる」からの振替 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | ○ | 三井住友銀行、第一勧業銀行、三和銀行、郵貯 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | ○ | 現在新規口座開設は停止 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 3回 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | IE | IE3.0以上 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | NN2.0以上 | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 2日 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | 自社開発 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | 自社開発 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | 48Mbps(24Mbps×2)2ヶ所分散。 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用回線属性 | 自社単独100%使用。 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | 11台(取引系サーバ等含めると63台) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | ○ |
役割/機能ごとに分けられた各サーバが2重化以上され、協調負荷分散 (WLBS<負荷分散>/MSCS<クラスタリング>)。基本的に障害があっても縮退運用で処理は続行される。 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | ○ | すべて複重化。5分おきに別サーババックアップ+DLTテープバックアップ | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | コールセンター有無 | ○ | オペレータ20人 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コールセンター サポート時間 |
|
1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時サポート | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | ○ | 「株スクール」参加無料。ウェブにて案内、応募。 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | ○ | WebTV、ザウルス | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | ○ | コールミーバックサービス | 0.5 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | ○ | http://www.kabu.com/Introduction/systeminfo.htm | 0.5 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | ○ | 発生時に、早急かつ詳細に告知 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文・約定状況ディスクローズ | ○ | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 00年3月 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 投資家サポーター/一番便利な証券会社 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 209.2% (01年9月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 76,462口座(01年9月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 70.0KB | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デザイン 800×600 pix | 4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||