| 丸八証券 『 STAR-Trade 』 | 7 位/ 162 点/★★★★ | |||||||||||||
|
|
| ■コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | ■サービス時間 | ■手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペックリスト | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
丸八証券
STAR-Trade | http://www.star-trade.net/ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証、名証、東証外国部 | 5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・マザーズ | ○ | 事前に確認書が必要 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・JASDAQ | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・JASDAQ・マーケットメイク | ○ | 全MM銘柄取扱い(うち自社MM36銘柄) | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・NASDAQ JAPAN | ○ | 事前に確認書が必要 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | ○ | 1,098銘柄 | 5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | ○ | 最低委託保証金200万円 | 4.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | ○ | 最低委託保証金100万円から(買い建てのみ) | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規公開株 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カバードワラント | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF(株価指数連動型上場投信) | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REIT(不動産投信) | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| るいとう | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | ○ | 権利入札・権利引き受け取扱い | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | ○ | 東証、大証、名証、店頭 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 32本 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | × | 償還 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 野村アセット | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | ○ |
アメリカMMF(米ドル)、ボンド・セレクト・トラスト(米ドル、豪ドル、ポンド、NZドル、ユーロ建て) (野村アセット) | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 野村アセット | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 10 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ訂正 | ○ | 1.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 上限なし | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | 5000万円 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | ○ | 最大週末まで | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | ○ | 寄付、前引、後寄、大引注文可能 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 当日 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 1,500円 |
13
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 1,500円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 1,500円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 1,500円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 1,500円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 1,500円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 1,500円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 無料 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | 無料 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他社移管費用 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 |
インターデビット決済の場合会社負担 郵貯「ぱるる」利用の場合会社負担 銀行利用の場合は顧客負担。 | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 会社負担 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 | 注文発注 | オンライン発注 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | ○ | チェックあり・表示される | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | 翌日 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | リアルタイム | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | ATMキャッシングサービスなし | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在しない | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | ○ | 約定後、リアルタイムに連絡 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | Eメール | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | 約定したという連絡のみ、注文番号を連絡 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | ○ | Eメール | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 「リアルタイム株価」無料。 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 「リアルタイム株価」・パワーチャート無料。 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三本気配表示 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 「リアルタイム株価」無料。 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ |
アナリスト細井の株式Watching(無料), アナリストレポート(無料) | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | 耳より情報(当社幹事銘柄及びマーケットメイク担当銘柄情報) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供ベンダー | QUICK、時事通信社 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | ○ | 「リアルタイム株価」「QUICK投信情報」「パワーチャート」が無料 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 15ヶ月 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | 4日目 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 時価 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金額の外れるタイミング | 大引1時間後 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | ○ | リアルタイム株価にて可 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の買付余力表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の売却可能株数表示 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要市場自動選択機能 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税区分自動選択機能 | ○ | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-758-081 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | info@star-trade.net | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | http://www.star-trade.net/08_support.htm | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(128Bit) | 3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 8桁 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | ○ | 8桁(ログインパスワードと共通) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | ○ | Web上で可能。 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動ログアウト機能 | ○ | 30分 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログアウトボタン | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワードミスロック機能 | ○ | 5回 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | ○ |
サーバーはExodusに管理されメインコンタクトから入館許可申請が24時間前に必要 入館前に手荷物検査及び人物カード認証、血管認証後許可 コールセンターは1フロアすべてをネット取引の階に割当。 関係者以外立入禁止。 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア |
電話・オペレータ | ○ | 電話、FAX | 2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | × |
| 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palm/WorkPad | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCE | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PocketPC | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザウルス | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他PDA・モバイル | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | 対応(但しパワーチャートソフトは対応不可) | 4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード注文 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード照会 | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード情報 | ○ | リアルタイム株価、アナリスト情報 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・アプリ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モードURL | http://mobile.star-trade.net/ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード公式サイト | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EZweb | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L・モード | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L・モードURL | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-スカイ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他携帯端末 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | ○ | WebTV | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | × | 不要(但し、パワーチャートは必要) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | 画像方式 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | https://www.star-trade.net/request/ht_mosi.htm | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局ATMの使用 | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局「ぱるる」からの振替 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | △ | インターデビット決済にて即時引き落とし | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 4回 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | IE | IE4.01以上 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | NN4.06以上(6.0を除く) | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 1日(即日) | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | Eメール | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | 自社開発 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | NRI-STARV | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | 100Mbps(NSISPへ直接155Mbpsで2本接続) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用回線属性 | 共同 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | 5台 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | ○ | 完全2重化 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | ○ | 全サーバ完全二重化構成。無停電装置接続。RAID構成。ホットスタンバイ等。 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | コールセンター有無 | オペレータ10人、その他6人 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コールセンター サポート時間 |
|
1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時サポート | ○ | サーバーを監視し、自動連絡 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | × | 特になし | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | ○ | 無料。お問合せ先0120-758-081 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | × | 特になし | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | ○ | 「電話DE投資相談」サービス | 0.5 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | ○ | http://www.star-trade.net/network.htm | 0.5 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | ○ | http://www.star-trade.net/ | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文・約定状況ディスクローズ | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 98年2月 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 総合 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 444.5%(01年9月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 13,536口座(01年9月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 3.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 145.0KB | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デザイン 800×600 pix | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||