| 内藤証券 『 Succe-strade(サクセストレード) 』 | 35 位/ 122 点/★★★ | |||||||||||||
|
|
| ■コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | ■サービス時間 | ■手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペックリスト | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
内藤証券
Succe-strade(サクセストレード) | http://www.naito-sec.co.jp/trade/atoz/index.html |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証 | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・マザーズ | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・JASDAQ | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・JASDAQ・マーケットメイク | ○ | MM315銘柄 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・NASDAQ JAPAN | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | ○ |
最低委託保証金100万円(内現金25万円) 開始基準:預り資産200万円(時価)以上。 最低保証金:100万円(掛目評価)以上、 内25万円は現金保証金。保証金率:40%(内10%は現金保証金) | 5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規公開株 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カバードワラント | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF(株価指数連動型上場投信) | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REIT(不動産投信) | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| るいとう | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | ○ |
中国株式に特化。上海B株・深センB株・香港株の一部 (ハンセン指数、レッドチップス指数採用銘柄etc)を取扱い | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMF | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 大和投信。自動スイープあり | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 9.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ訂正 | ○ | 1.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 3000万円 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | 売買単位の99倍 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | ○ | 週末まで | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 約定直後 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 500円 |
15
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 500円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 900円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 900円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 900円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 900円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 1,200円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 無料 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | 無料 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 | 無料(オープニングキャンペーン) | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他社移管費用 | 1銘柄1回につき525円(消費税含) | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | 顧客負担 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 会社負担 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 | 注文発注 | オンライン発注 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | × | チェックなし | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 当日(入金確認直後) | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | ATMキャッシングサービスなし | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在しない | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | ○ | リアルタイム | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | Eメール | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | 注文日時、売買の別、銘柄名、株数、概算金額 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | ○ | Eメール | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | QUICKIS-Web無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | QUICKIS-Web無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三本気配表示 | ○ | QUICKIS-Web無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | QUICKIS-Web無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ | 約30本。無料 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | QUICKIS-Web無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供ベンダー | QUICK | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 12ヶ月 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | 翌日 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金額の外れるタイミング | 大引後出来値終了データー登録時(通常夕方) | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の買付余力表示 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の売却可能株数表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要市場自動選択機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税区分自動選択機能 | × | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ |
06-6229-6551 0077-787110 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | succe-s@naito-sec.co.jp | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(40Bit) | 1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 4桁 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | ○ | 4桁(ログインパスワードと共通) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動ログアウト機能 | ○ | 15分 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログアウトボタン | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワードミスロック機能 | ○ | 3回 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | × | 特になし | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア |
電話・オペレータ | × | システムトラブル時は電話 | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | × |
| 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palm/WorkPad | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCE | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PocketPC | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザウルス | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他PDA・モバイル | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | × | 動作確認未済 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード注文 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード照会 | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード情報 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・アプリ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モードURL | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード公式サイト | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EZweb | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L・モード | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L・モードURL | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-スカイ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他携帯端末 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 必須 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | × | 不要 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.naito-sec.co.jp/trade/kouza_kaisetu/index.html | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局ATMの使用 | ○ | 0.5 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局「ぱるる」からの振替 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 郵送により受け付け(本人名義のみ) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 3回 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | IE | IE5.0以上推奨 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | NN4.5以上推奨(6.0を除く) | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 4日 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | Eメール | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | WEBBROKERU | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | SONAR | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | 不明 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用回線属性 | 共用 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | 不明 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | 不明 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | 不明 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | コールセンター有無 | ○ | オペレータ5人 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コールセンター サポート時間 |
|
0.5 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時サポート | × | 特になし | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | × | 0 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文・約定状況ディスクローズ | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 00年4月 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 中国株式トレード/ディスカウント(国内株) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 374.0%(01年06月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 7,500口座(01年09月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 93.7KB | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デザイン 800×600 pix | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||