| 日興ビーンズ証券 『 日興ビーンズ証券 』 | 2 位/ 175 点/★★★★★ | |||||||||||||
|
|
| ■コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | ■サービス時間 | ■手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペックリスト | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日興ビーンズ証券
日興ビーンズ証券 | http://www.nikkobeans.co.jp/ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証、名証 | 4.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・マザーズ | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・JASDAQ | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・JASDAQ・マーケットメイク | ○ | 全銘柄 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・NASDAQ JAPAN | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | ○ | 最低委託保証金100万円 | 5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規公開株 | ○ | 新規公開株等の募集・売出しの取扱い | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カバードワラント | ○ | ポケ株ワラント197銘柄、e-ワラント530銘柄 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間取引 | × | 検討中 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF(株価指数連動型上場投信) | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REIT(不動産投信) | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| るいとう | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 109本。投信積立プラン<豆の木>15本 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | ○ | 日興アセットマネジメント | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 日興アセットマネジメント | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | ○ | 米ドル、ユーロ建て、豪ドル建て | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 日興アセットマネジメント | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 9 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ訂正 | × | 取消後再注文(訂正機能は年内対応予定) | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 上限なし | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | 上限なし | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | ○ | 最短半日、最長30日間の期限付き注文可 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | ○ | 寄付、引け、不出来引成 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 約定直後 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 700円 |
13
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 700円(預かり資産1000万円以上の場合) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 900円(預かり資産1000万円以上の場合) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 1800円(預かり資産1000万円以上の場合) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 2,700円(預かり資産1000万円以上の場合) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 4,500円(預かり資産1000万円以上の場合) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 5,000円(預かり資産1000万円以上の場合) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | ポイントによる手数料割引サービス | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 無料 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | - | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他社移管費用 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | 顧客負担 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 会社負担 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 | 注文発注 | オンライン発注 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | ○ | チェックあり | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 当日 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | ATMキャッシングサービスなし | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在しない | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | ○ | リアルタイム | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | Eメール、iモード、Jスカイ、Ezweb | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | 約定した連絡のみ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三本気配表示 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ | 無料。約95レポート | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | 無料・会社四季報 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | ○ | エキサイト | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供ベンダー |
フィスコ、NSSB、東洋経済新報社、読売新聞社、 株式新聞社、アナリストネットジャパン | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | ○ |
フィスコ(マーケットライブ、マーケット朝夕刊、 フィスコ週報、新規公開株情報) 株価お知らせ君(場中30分ごと)、気配わかる君、 メールマガジン(週刊、隔週刊)発行 | 1.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 24ヶ月 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | リアルタイム時価 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金額の外れるタイミング | 約定しなかったことが確認でき次第(リアルタイム) | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の買付余力表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の売却可能株数表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | ○ | - | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要市場自動選択機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税区分自動選択機能 | ○ | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-725-410 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | question@thq.nikkobeans.co.jp | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | URLは固定ではない。メインページのメニュから選択 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(128Bit) | 3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 4〜10桁英数字 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | × | 注文パスワードの必要なし | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動ログアウト機能 | ○ | 30分 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログアウトボタン | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワードミスロック機能 | ○ | 6回 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | ○ | ICカード認証+暗証番号+ガードマンによるチェック | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア |
電話・オペレータ | ○ | 電話(オペレーター・自動応答) | 2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | ○ |
| 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palm/WorkPad | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCE | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PocketPC | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザウルス | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他PDA・モバイル | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード注文 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード照会 | ○ | リアルタイム株価、株式残高 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード情報 | ○ | 株式残高、株式とカバードワラントの注文・約定、株価(50銘柄)、 マーケットライブ、市況概況、株主優待情報、用語集、投資診断ゲーム、株初心者講座 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・アプリ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モードURL | http://www.nikkobeans.co.jp/ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード公式サイト | ○ | NTTドコモ公式サイト | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EZweb | ○ | 株式残高、株式とカバードワラントの注文・約定、株価(50銘柄)、 マーケットライブ、市況概況、株主優待情報、用語集、投資診断ゲーム、株初心者講座 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L・モード | ○ | 株式残高、株式とカバードワラントの注文・約定、株価(50銘柄)、 マーケットライブ、市況概況、株主優待情報、用語集、投資診断ゲーム、株初心者講座 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L・モードURL | 公式サイト | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-スカイ | ○ | 株式残高、株式とカバードワラントの注文・約定、株価(50銘柄)、 マーケットライブ、市況概況、株主優待情報、用語集、投資診断ゲーム、株初心者講座 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他携帯端末 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | ○ | WebTV、SONYエアボード | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | × | 不要 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | 実際の画面のように入力可 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | URLは固定ではない。メインページのメニュから選択 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | ○ | 10銘柄E-mailアドレス、Iモード、EZweb、J-スカイ | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | ○ | MicrosoftMoney | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局ATMの使用 | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局「ぱるる」からの振替 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | × | 検討中(投信積立プラン「豆の木」は可能) | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | ○ | 未上場・未公開企業に限る | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 3回 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | IE |
IE4.01SP2(Win95/98/NT4.0)、IE5.0(Win95/98/NT4.0) IE5.01(Windows98/NT4.0/2000)、IE5.5(Windows98/NT4.0/Me)、IE4.5(MacOS8.6/9) | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN |
NN4.6(Windows95/98/NT4.0)、NN4.7(Windows98) NN4.5(MacOS8.6/9)、NN4.7(MacOS8.6/9) | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 1週間程度 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | 自社開発 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | FNT | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | 非公開 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用回線属性 | 自社単独 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | 非公開 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | ○ | DBサーバ二重化、無停電電源装置接続 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | コールセンター有無 | ○ | 約50名のオペレータ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コールセンター サポート時間 |
|
1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時サポート | ○ | FNTが24時間監視 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | × | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | ○ | 不定期に随時開催 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | ○ | NEC、富士通、デル、松下、及び全国のPC量販店 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | ○ |
◆投信i-desk(アイ・デスク)で、投資信託に関するあらゆる質問に、専任スタッフが対応。 ◆信用i-deskで、信用取引に関するあらゆる質問に専任スタッフが対応。 ◆テクニカルサポートデスクにて、パソコンのテクニカルな質問に対応 | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | ○ | http://www.nikkobeans.co.jp/ | 0.5 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | ○ | http://www.nikkobeans.co.jp/ | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文・約定状況ディスクローズ | △ | 業務及び財産の状況に関する説明書等についてはディスクロしている。 | 0 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 99年10月 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 安定性と信頼性/使いやすさ/付加価値の高いサービス | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 678.8%(01年9月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 78,624口座(01年9月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 93.5KB | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デザイン 800×600 pix | 4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||