| 野村證券 『 野村ホームトレード 』 | 9 位/ 158 点/★★★★ | |||||||||||||
|
|
| ■コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | ■サービス時間 | ■手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペックリスト | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
野村證券
野村ホームトレード | http://www.nomura.co.jp/hometrade/ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証1・2部、大証1・2部、名証1・2部、札幌、福岡、大阪新市場部、名古屋成長企業市場部、札幌アンビシャス | 6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・マザーズ | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・JASDAQ | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・JASDAQ・マーケットメイク | ○ | MM315銘柄(当社がマーケットメイクを行う銘柄) | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・NASDAQ JAPAN | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | ○ | 1098銘柄 | 5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規公開株 | ○ | 抽選参加申込み受付 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カバードワラント | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF(株価指数連動型上場投信) | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REIT(不動産投信) | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| るいとう | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | ○ | 東証、大証、名証、店頭 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 118本 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | × | 償還 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 野村アセット | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | ○ | 米ドル,ユーロ、豪ドル、英ポンド(リアルタイム為替レート) | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 野村アセット(自動スイープ/ATM入出金可) | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 8.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ訂正 | ○ | 1.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 2999万円または前日預り資産の200%いずれか少ない方 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 2999万円または前日預り資産の200%いずれか少ない方 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 2999万円または前日預り資産の200%いずれか少ない方 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | 2999万円または前日預り資産の200%いずれか少ない方 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 |
購入株式の買付代金以上のMRFまたは 預り金残高がある場合は翌日、 買付代金以上の株式売却代金が 購入株式の受渡日以前にある場合も翌日 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 2,500円 |
3
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 5,000円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 9,200円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 16,000円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 22,800円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 35,800円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 60,800円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | 株式ミニ投資は約定代金の1% | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 1575円/年(税込み、ただし保振全預託の場合) | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | 3150円/年(税込み) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 | 無料(H13.10.1現在) | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他社移管費用 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | 会社負担(3000円以上の場合)(当分の間) | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 会社負担(3000円以上の場合)(当分の間) | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 | 注文発注 | オンライン発注 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | ○ | チェックあり・表示される | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | 翌日 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 当日(入金確認直後) | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在しない | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | × | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | × |
注文内容の照会画面より、 翌日以降はアセットレビューの取引明細への 表示をもって約定結果通知とする | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 情報メニュー+QUICK<野村版>(無料H13.10.1現在) | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ |
情報メニュー+QUICK<野村版>(無料H13.10.1現在) 日中足、日足(ローソク・サイコロ・RSI・ 新値三本足・一目均衡表・逆ウォッチ曲線) 週足、月足、対比チャート | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三本気配表示 | ○ | (QUICK<野村版>にて)(無料H13.10.1現在) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 情報メニュー+QUICK<野村版>(無料H13.10.1現在) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 情報メニュー+QUICK<野村版>(無料H13.10.1現在) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ |
約1500レポート。 リーサーチライブラリ。 野村證券金融研究所企業レポートの検索。 無料期間を当面の間延長。 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | ○ | QUICK<野村版>(無料H13.10.1現在) | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | (QUICK<野村版>/会社四季報/日経テレコン21<野村版>) | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | ○ | (日経テレコン21<野村版>)(無料H13.10.1現在) | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供ベンダー | 日経テレコン21<野村版>、QUICK<野村版>、東洋経済新報社 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | ○ |
マーケットフラッシュ、野村週報、Nomura21、 マンスリーレター、月刊資産管理、 QUICKポートフォリオ<野村版> | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 15ヶ月 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | 翌日 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 前日終値 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金額の外れるタイミング | 大引約3時間後 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 携帯電話・Lモード・わくわくステーション・ドリーム・キャストで30銘柄+QUICK<野村版>で50銘柄 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | ○ |
投資状況、預り資産明細、取引明細、 実現損益明細、利金分配金等明細、資産配分状況 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の買付余力表示 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の売却可能株数表示 | ○ | 売却可能明細から注文画面へリンク | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要市場自動選択機能 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税区分自動選択機能 | × | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-00-8657 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | http://www.nomura.co.jp | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | http://www.nomura.co.jp/hometrade/ask.html | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(128Bit)、電子証明書、セキュリティーコード、プロバイダ会員ID | 3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 4桁または4桁+セキュリティコード | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | × | 注文パスワードの必要なし | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | ○ | セキュリティーコードによる認証方式の場合 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動ログアウト機能 | ○ | 非公表 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログアウトボタン | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワードミスロック機能 | ○ | 非公開 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | ○ | 開発セクションの限られた人間以外は入室不可(入室にはIDカード、パスワード、名札(写真付)要) | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア |
電話・オペレータ | ○ | 取引店への電話でも取引可能 | 2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | ○ |
| 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palm/WorkPad | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCE | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PocketPC | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザウルス | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他PDA・モバイル | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | × | 非対応 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード注文 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード照会 | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード情報 | ○ | 株価、指標情報 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・アプリ | ○ | 株価・チャート自動更新(20分ディレイ) | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モードURL | http://i-mode.nomura.co.jp/ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード公式サイト | ○ | NTTドコモ公式サイト | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EZweb | ○ | 「注文」、「照会」、「株価、指標情報」等 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L・モード | ○ | 「注文」、「照会」、「株価、指標情報」等 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L・モードURL | 公式サイト | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-スカイ | ○ | 「注文」、「照会」、「株価、指標情報」等 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他携帯端末 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | ○ | わくわくステーション、ドリームキャスト(新規受付は停止) | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | × | 不要 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | HTML方式 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | ○ | 実際の画面/取引とは異なる。「バーチャル株式投資倶楽部」http://www.nomura.co.jp/vstock/index.html | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.nomura.co.jp/hometrade/index.html | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | ○ | 5銘柄まで(iモード・J-SKY・EZweb・Lモード)メールにて | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | ○ | MicrosoftMoney | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | ○ | 自社ATM全国400台強+BANCS提携約30,000台+郵貯ATM約25,000台+ 三井住友銀行@BANK ATM+アイワイバンク銀行ATM約1,500台 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局ATMの使用 | ○ | 0.5 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局「ぱるる」からの振替 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 5回 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | ○ | 125店舗 | 4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | IE | IE4.01SP2以上IE5.5SP2以下 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | NN4.5以上NN4.75以下 | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 約10日 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | 自社開発 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | 社内システム | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | 非公開 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用回線属性 | 自社単独 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | 非公開 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | ○ |
論理的にも物理的にも二重化している。 データセンターは通産省のガイドラインに則った管理体制。 24hオペレーター常駐。 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | コールセンター有無 | ○ | オペレータ100人、その他5人 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コールセンター サポート時間 |
|
2.5 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時サポート | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | ○ | 全国125カ店 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | ○ | 各営業店にて随時 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | ○ | 設置サービスあり | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | ○ | メールにてのテクニカルサポート、ご利用ハンドブック、セットアップマニュアル、営業店におけるアドバイスサービス(TEL、来店) | 0.5 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | × | 0 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | ○ | トラブル発生時にログオン画面直後に表示 | 0.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文・約定状況ディスクローズ | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 97年1月 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 総合 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 313.0%(01年6月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 778,230口座(01年9月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 44.6KB | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デザイン 800×600 pix | 3.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||