| 東海東京証券 『 TM-Online 』 | 24 位/ 133.5 点/★★★ | |||||||||||||
|
|
| ■コメント |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | ■サービス時間 | ■手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペックリスト | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
東海東京証券
TM-Online | http://www.tokaitokyo.co.jp/contents/online/m_info/index.html |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証、名証 | 4.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・マザーズ | × | コールセンター対応 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・JASDAQ | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・JASDAQ・マーケットメイク | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・NASDAQ JAPAN | × | コールセンター対応 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規公開株 | × | コールセンター対応 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カバードワラント | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間取引 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF(株価指数連動型上場投信) | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REIT(不動産投信) | ○ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| るいとう | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他株式 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | ○ | 東証、大証、名証、店頭 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | × | コールセンター対応 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国株式 | × | コールセンター対応 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | ○ | 日興、野村アセット、UFJパートナーズ、三洋 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 日興、野村アセット、大和投信、UFJパートナーズ、三洋 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | コールセンター対応 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | UFJパートナーズ、自動スイープ有 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
| 8 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ訂正 | × | 取消後再注文 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1日の上限 | 3000万円 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回の上限 | 3000万円 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文形式 | 出合注文 | ○ | 週末まで | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件注文 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 約定直後 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式手数料 | 最低手数料 | 1,750円 |
8
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 2,875円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 5,750円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200万円 | 10,000円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円 | 14,125円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 21,875円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 38,375円 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他料金体系 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 無料 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | - | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス利用料 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他社移管費用 | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | 顧客負担 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 会社負担 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 | 注文発注 | オンライン発注 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンスチェック | ○ | チェックあり、表示される | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 当日(入金確認直後) | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM残高反映時間 | 翌日 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受発注システム化 | 介在しない | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定通知 | 約定通知有無 | ○ | リアルタイム | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知方法 | Eメール | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定Eメール内容 | 約定したという連絡のみ | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不出来連絡 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 無料 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 無料、口座開設者以外も利用可能 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三本気配表示 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 無料 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード検索機能 | ○ | 無料、口座開設者以外も利用可能 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ | 外国株式レポート含め約500レポート。無料、口座開設者以外も利用可能 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング機能 | ○ | 無料、口座開設者以外も利用可能 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | 無料、口座開設者以外も利用可能 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | △ | チャート表示やスクリーニングにおいて、当該銘柄のニュースを表示 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報提供ベンダー | QUICK、東洋経済 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | ○ |
投信スクリーニング、株式チャート、投信チャート、投信イコライザチャート、 株式アラートサービス、投信アラートサービス、株価ランキング、 トップページの株価表示をカスタマイズ可能 (無料、すべて口座開設者以外も利用可能) | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 18ヶ月 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高の表示ベース | リアルタイム | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 時価 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拘束金額の外れるタイミング | 大引2時間後 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | ポートフォリオ管理(無料、口座開設者以外も利用可能) | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザー インターフェース | 注文画面の銘柄情報表示 | ○ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の気配表示 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の買付余力表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文画面の売却可能株数表示 | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高ページ→注文ページ | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報ページ→注文ページ | × | 近日リリース予定 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要市場自動選択機能 | ○ | 主要市場をデフォルトで表示 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税区分自動選択機能 | ○ | 前回注文時の税区分をデフォルトで表示 | - | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-714-104 | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | tuhan@tokaitokyo.co.jp | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | http://www.tokaitokyo.co.jp/contents/online/m_info/tmo_ask.html | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(128Bit) | 3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログインパスワード | ○ | 6〜20桁 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引パスワード | ○ | 6〜20桁 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動ログアウト機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ログアウトボタン | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワードミスロック機能 | ○ | 5回 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベース暗号化 | 非公開 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | × | 一般の支店と特に区別なし | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文可能 メディア |
電話・オペレータ | ○ | 電話、FAX | 2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話・自動音声応答 | × |
| 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palm/WorkPad | × | 動作保証なし | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WinCE | × | 動作保証なし | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PocketPC | × | 動作保証なし | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザウルス | × | 動作保証なし | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他PDA・モバイル | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード注文 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード照会 | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード情報 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・アプリ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モードURL | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i・モード公式サイト | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EZweb | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L・モード | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L・モードURL | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-スカイ | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他携帯端末 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のメディア | × | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | × | 不要 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | HTML方式 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | ○ | トレーディングダービー(TM-Onlineバージョン)を利用可能 | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.tokaitokyo.co.jp/ | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価連絡メール(Trigger-Mail) | ○ |
(1)ターゲットメール、30銘柄(E-mail、Iモード等、アラートごとにアドレスを設定可能、口座開設者向け)、 (2)フリーターゲットメール(20銘柄)株価、出来高等によるアラート(無料、口座開設者以外も利用可能) (3)11月中旬、投信のフリーターゲットメールサービスをリリース予定 (無料、口座開設者以外も利用可能) | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局ATMの使用 | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便局「ぱるる」からの振替 | ○ | 0.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行口座自動引き落とし機能 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現物株式の入庫の可否 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人での利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資クラブでの利用 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 4回 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザ | IE | Win:IE4.0以上/Mac:IE4.5以上 | − | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NN | Win:NN4.06以上/Mac:NN4.06以上 | - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 2日 | − | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物 | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | Front-Order | 自社、TWINSUN、NTT西日本 | - | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | FNT | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線速度 | 注文系:2Mbps+1.5Mbps | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用回線属性 | 自社単独 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWWサーバ数 | 注文系4台+コンテンツ系1台 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷分散機能 | ○ | 1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | ○ | DBサーバ二重化、無停電電源装置接続 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客サポート | コールセンター有無 | ○ | オペレータ15人、その他5人 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コールセンター サポート時間 |
|
1.5 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深夜ダウン時サポート | × | 特になし | 0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショールーム | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンラインセミナー | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提携パソコン | × | 0 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他顧客サポート | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクローズ | システム公開 | × | 0 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムトラブル公開 | ○ | http://www.tokaitokyo.co.jp/contents/online/mente.html | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注文・約定状況ディスクローズ | × | 0 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 00年10月(99年5月東京、98年2月東海丸万) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 総合 | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 426.8%(01年9月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 5,265口座(01年9月末) | - | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | わかりやすさ | 2.5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページサイズ | 78.3KB | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デザイン 800×600 pix | 3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||