| ■取扱商品 | / | ■発注・約定 | / | ■コスト1 | / | ■コスト2 | / | ■システム1 | / | ■システム2 |
| ■情報サービス | / | ■残高損益データ | / | ■問合せ | / | ■Userインターフェイス | / | ■セキュリティ | / | ■注文メディア |
| ■サポート | / | ■サービス時間 | / | ■サポート時間 | / | ■その他1 | / | ■その他2 | / | ■備考 |
| 証券会社名 | 株式 | オプ ショ ン |
カバ ード ワラ ント |
ETF | REIT | 転換 社債 |
投信 | 中F | MMF | 外貨 建 MMF |
MRF 証券 総合 口座 |
||||||||||||
| 上場 | マザ ーズ |
JASDAQ | NAS DAQ J |
ミニ株 | 信用 取引 |
信用 最低 保証金 |
新規 公開 株 |
るい とう |
夜間 取引 |
外国 株式 |
そ の 他 |
||||||||||||
| 通常 | MM | ||||||||||||||||||||||
| BNPパリバ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | - | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
| DLJディレクトSFG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 30万円 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 59本 | × | ○ | ○ | ○ |
| E*トレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 100万円 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 371本 | × | × | × | ○ |
| アーク | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| アイザワ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30万円 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | 69本 | × | ○ | × | ○ |
| あさひリテール | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ||
| 安藤 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| 泉 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 1098銘柄 | × | - | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 14本 | × | ○ | × | ○ |
| 今村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 50万円 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 岩井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 50万円 | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 22本 | ○ | ○ | × | ○ |
| いちよし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| ウツミ屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2400銘柄 | ○ | 150万円 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | 13本 | ○ | ○ | × | ○ |
| エイチエス | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 30万円 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | 30本 | × | ○ | × | × |
| エース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | 14本 | × | ○ | × | ○ |
| 岡三 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 17本 | ○ | ○ | × | ○ |
| オリックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 30万円 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 26本 | ○ | ○ | × | ○ |
| カブドットコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×※2 | - | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 114本 | ○ | ○ | × | ○ |
| ゲット | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 国際 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ |
| コスモ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 100万円 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 48本 | × | ○ | × | ○ |
| さくらフレンド | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | - | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| ジェット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 84銘柄 | × | - | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 静銀ティーエム | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | - | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 51本 | × | × | ○ | ○ |
| シュワブ東京海上 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | 20本 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 新光 | ○ | × | ○ | × | × | 1102銘柄 | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| スターフューチャーズ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| センチュリー | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 2400銘柄 | × | - | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 4本 | ○ | ○ | × | × |
| 大和 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2400銘柄 | ×※2 | - | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 28本 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1099銘柄 | × | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 26本 | × | × | × | ○ |
| つばさ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 東海東京 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 東京三菱TDWH | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | - | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | 129本 | × | ○ | ○ | ○ |
| 東京三菱パーソナル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 22本 | ○ | ○ | × | ○ |
| 東洋 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | - | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | 3本 | ○ | ○ | × | ○ |
| 内藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 100万円 | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 新潟 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × |
| 日興コーディアル | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 2700銘柄 | × | - | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 150本 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日興ビーンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 100万円 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 109本 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日産 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| 日本グローバル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 17本 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本協栄 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 200万円 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 野村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1098銘柄 | × | - | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 118本 | × | ○ | ○ | ○ |
| 日の出 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × |
| ひまわり | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 8本 | × | ○ | × | ○ |
| 平岡 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | - | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | 2本 | ○ | ○ | × | |
| プルデンシャルFA | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 52本 | × | × | × | ○ |
| 松井 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 30万円 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| マネックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 79銘柄 | × | - | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 31本 | × | ○ | ○ | ○ |
| 丸三 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 200万円 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 丸近 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 丸八 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1098銘柄 | ○ | 200万円 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 32本 | × | ○ | ○ | ○ |
| 丸福 | ○ | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| みずほインベスターズ | ○ | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | △ | ○ |
| 水戸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 明光ナショナル | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 2400銘柄 | ○ | 200万円 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | 33本 | ○ | ○ | × | ○ |
| 豊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 100万円 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| リテラクレア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2400銘柄 | ○ | 200万円 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 35本 | ○ | ○ | × | ○ |
| ※1 | |
| ※2 | 取扱い開始予定 |
| ※3 |