| 第一証券『ホームトレード倶楽部』 | 23位/62点/★★★★★ |
| ■コメント | |
| 第一証券の獲得ポイントと、順位をみて「あれっ?こんな順位なの?」と計算しなおしてしまった。取扱い商品が少ないこと、休日注文ができないことがその要因であろう。 トップページの音楽については意見が分かれるところ。個人的には邪魔と感じた。昼間、会社からアクセスして、いきなり鳴り出すのは勘弁して欲しいと言うのが本音。昼間だけはOFFにしたほうが良いのではないだろうか。 過去、口座資料申込者に、毎週メールニュースを送っていた地道な努力や、いろいと問題はあったようだが、NTTDoCoMoのブックビルをWeb上で行ったことを評価したい。しかし、最近では、その前衛性もなく、尻すぼみになっているように感じられる。 |
|
| ■ニュース | |
| ■ホームトレード早見表 →利用可能時間 | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | 採点 | |
| 第一証券 ホームトレード倶楽部 |
http://www.dai-ichi-sec.co.jp/home_trade/ | |||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証1部・2部、大証1部・2部、名証 | 3 |
| ミニ株 | × | 0 | ||
| 信用取引 | × | 0 | ||
| オプション取引 | × | 0 | ||
| 転換社債 | × | 0 | ||
| 投信 | × | 0 | ||
| 外国株 | × | 0 | ||
| 中国F | ○ | 2 | ||
| MMF | ○ | 2 | ||
| 外貨建MMF | × | 0 | ||
| MRF(証券総合口座) | × | 0 | ||
| 取引時間 | 利用可能時間 | 5 | ||
| 取引上限 | ○ | 3000万円 | 0 | |
| 手数料割引 | 店頭 | × | 0 | |
| 外国株 | × | 0 | ||
| 口座管理料 | ○ | 無料 | 3 | |
| 外国証券管理料 | × | 0 | ||
| ホームトレード利用料 | ○ | 無料 | 3 | |
| 振込手数料 | 顧客→会社 | × | 顧客負担 | 0 |
| 会社→顧客 | × | 顧客負担 | 0 | |
| 有料サービス利用料 | × | 0 | ||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | × | 0 | |
| チャート表示 | × | 0 | ||
| アナリストレポート | ○ | 無料 | 1 | |
| 企業情報(財務、指標等) | × | 0 | ||
| 発注条件 | ○ | 完全前金制 | 0 | |
| 購入株式の売却可能日 | 0 | |||
| 月次報告制度 | ○ | 2 | ||
| アセットレビュー | × | 0 | ||
| 取引経過 | ○ | 24カ月 | 2 | |
| 損益データ | ○ | 前営業日 | 1 | |
| セキュリティ | ○ | SSL | 3 | |
| 専用ソフト | × | 不要 | 2 | |
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-104-001(平日8:00〜18:00) | 2 |
| ○ | media@dai-ichi-sec.co.jp | 2 | ||
| 問合せフォーム | × | 0 | ||
| 通信取引 | × | 0 | ||
| デモ画面 | ○ | ログイン方式 | 2 | |
| 取引申込フォーム | ○ | https://www.dai-ichi-sec.co.jp/ht/moushikomi.asp | 2 | |
| トリガーメール | × | 0 | ||
| FAQ | × | 0 | ||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ||
| I・モード対応 | 0 | |||
| キャッシング | × | 0 | ||
| 出合注文 | × | 0 | ||
| Back-Office | −− | |||
| トップ→発注画面 クリック数 | 3回 | 0 | ||
| 受注はオンライン形式か? | 0 | |||
| 専属部署の有無および人数 | −− | |||
| サービス戦略 | −− | |||
| 自己資本規制比率 | −− | |||
| パスワード桁数 | 0 | |||
| ホームトレード口座数 | 808口座(4月末現在 出所:Bloomberg) | −− | ||
| 通常口座との連動 | 0 | |||
| アンケート回答 | × | 0 | ||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 4 | ||
| 回線状況 | 3 | |||
| INDEXサイズ | 83.9KB | 2 | ||
| センス | 2 | |||
| 取り組み | 3 | |||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | 振込手数料がすべて顧客負担と言うのがマイナスポイント | 4 | |
| 機能 | 特に目立つものはない | 2 | ||
| 情報 | 徹底的にないのもひとつの方法であり、このポイントが低いからと言って特に気にする必要はない | 1 | ||
| 独創性 | 「これがウリ!」と言うのはない | 2 | ||
| 積極性 | 数ヶ月前から、取組に積極性がなくなってきた感がある。 | 2 | ||
| 62 | ||||