| ■コメント | |
| 「満を持してホームトレードに参入!!」とまではいかないが、先行他社の状況を、把握してのホームトレード開始のようだ。 システム、ルールは平凡だが、土日休日の注文受注可を評価したい。ホームトレードにおいては、土日、深夜の注文受注は必須項目といえる。その点、堂島関東のシステムは、この要求を満たすものだ。これといって特色はないが、担当部署のやる気が感じられるだけに、今後にいかに独自のサービスを付加していけるか期待したい。 |
|
| ■ニュース | |
| ■ホームトレード早見表 →利用可能時間 | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | 採点 | |
| 堂島関東証券 マネなび |
http://www.m-navi.co.jp/ | |||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証1部・2部、大証1部・2部、名証主要銘柄、店頭 | 4 |
| ミニ株 | × | 0 | ||
| 信用取引 | × | 0 | ||
| オプション取引 | × | 0 | ||
| 転換社債 | × | 0 | ||
| 投信 | ○ | 1 | ||
| 外国株 | × | 0 | ||
| 中国F | ○ | 2 | ||
| MMF | ○ | 2 | ||
| 外貨建MMF | × | 0 | ||
| MRF(証券総合口座) | × | 0 | ||
| 取引時間 | 利用可能時間 | 6 | ||
| 取引上限 | ○ | 3000万円かつ売買単位の50倍まで | 0 | |
| 手数料割引 | 店頭 | ○ | 50%OFF | 2 |
| 外国株 | × | 0 | ||
| 口座管理料 | ○ | 無料 | 3 | |
| 外国証券管理料 | × | 0 | ||
| ホームトレード利用料 | ○ | 無料 | 3 | |
| 振込手数料 | 顧客→会社 | × | 顧客負担 | 0 |
| 会社→顧客 | ○ | 会社負担 | 2 | |
| 有料サービス利用料 | × | 無料 | 1 | |
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 無料 | 1 |
| チャート表示 | × | 0 | ||
| アナリストレポート | × | 0 | ||
| 企業情報(財務、指標等) | × | 0 | ||
| 発注条件 | ○ | 完全前金制 | 0 | |
| 購入株式の売却可能日 | ○ | 即日 | 2 | |
| 月次報告制度 | ○ | 2 | ||
| アセットレビュー | × | 0 | ||
| 取引経過 | ○ | 3カ月〜4カ月 | 1 | |
| 損益データ | × | 0 | ||
| セキュリティ | ○ | SSL | 3 | |
| 専用ソフト | × | 不要 | 2 | |
| 問い合わせ | 電話 | × | 0 | |
| ○ | exec.@m-navi.co.jp | 2 | ||
| 問合せフォーム | × | 0 | ||
| 通信取引 | × | 0 | ||
| デモ画面 | ○ | 1 | ||
| 取引申込フォーム | ○ | https://www.m-navi.co.jp/enq-bin/enq_display?form=450.frm | 2 | |
| トリガーメール | × | 0 | ||
| FAQ | ○ | 2 | ||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ||
| I・モード対応 | × | 0 | ||
| キャッシング | × | 0 | ||
| 出合注文 | ○ | 最大週末まで | 2 | |
| Back-Office | SONAR | −− | ||
| トップ→発注画面 クリック数 | 3回 | 0 | ||
| 受注はオンライン形式か? | No(メインシステムのSONAと連動していない) | 0 | ||
| 専属部署の有無および人数 | 有 3人 | −− | ||
| サービス戦略 | その他==> ビギナーにわかり易い。 | −− | ||
| 自己資本規制比率 | 831%(99年3月末) | −− | ||
| パスワード桁数 | 8桁 | 1 | ||
| ホームトレード口座数 | 4口座 | −− | ||
| 通常口座との連動 | No | 0 | ||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 3 | ||
| 回線状況 | 3 | |||
| INDEXサイズ | 59.4KB | 3 | ||
| センス | 3 | |||
| 取り組み | 3 | |||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | 無料を評価 | 3 | |
| 機能 | 投信の売買可能を評価 | 3 | ||
| 情報 | リアルタイム株価表示のみだが、今後に期待 | 3 | ||
| 独創性 | web上での当日売却可能を評価 | 3 | ||
| 積極性 | 現場サイドのやる気を評価 | 4 | ||
| 81 | ||||