| ■コメント | |
| ホームトレード(インターネット)はあくまでも通信取引(電話による取引)のアイテムのひとつという姿勢のようだ。したがって、この順位、このポイントは致し方ないところ。 ホームページ上では通信取引の説明が詳細にされているが、インターネットで接続して、わざわざ電話取引を行うための説明を読むユーザーがそれほど多いとは思えない。説明はインターネット取引の部分を詳細にしたほうが、ニーズにあった説明といえるのではないか。 |
|
| ■ニュース | |
| ■ホームトレード早見表 →利用可能時間 | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | 採点 | |
| 明光ナショナル証券 通信取引 |
http://www.meiko-direct.com/ | |||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証1部・2部、大証1部・2部、名証、店頭 | 4 |
| ミニ株 | ○ | 3 | ||
| 信用取引 | × | 0 | ||
| オプション取引 | × | 0 | ||
| 転換社債 | ○ | 1 | ||
| 投信 | ○ | 1 | ||
| 外国株 | × | 0 | ||
| 中国F | ○ | 大和・野村・パートナーズ | 2 | |
| MMF | ○ | 大和・野村・日興・パートナーズ | 2 | |
| 外貨建MMF | × | 0 | ||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 野村・大和 | 3 | |
| 取引時間 | 利用可能時間 | 1 | ||
| 取引上限 | × | 特になし | 1 | |
| 手数料割引 | 店頭 | × | 0 | |
| 外国株 | × | 0 | ||
| 口座管理料 | ○ | 無料 | 3 | |
| 外国証券管理料 | × | 0 | ||
| ホームトレード利用料 | ○ | 無料 | 3 | |
| 振込手数料 | 顧客→会社 | × | 顧客負担 | 0 |
| 会社→顧客 | ○ | 会社負担 | 2 | |
| 有料サービス利用料 | 0 | |||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | × | 0 | |
| チャート表示 | × | 0 | ||
| アナリストレポート | × | 0 | ||
| 企業情報(財務、指標等) | × | 0 | ||
| 発注条件 | ○ | 完全前金制 | 0 | |
| 購入株式の売却可能日 | ○ | 即日 | 2 | |
| 月次報告制度 | ○ | 0 | ||
| アセットレビュー | × | 0 | ||
| 取引経過 | × | 0 | ||
| 損益データ | × | 0 | ||
| セキュリティ | ○ | SSL | 3 | |
| 専用ソフト | × | 不要 | 2 | |
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-03-1997 | 2 |
| ○ | info@meiko-national.co.jp | 2 | ||
| 問合せフォーム | ○ | http://www.meiko-national.co.jp/07/07_03.html | 1 | |
| 通信取引 | ○ | 電話、FAX | 1 | |
| デモ画面 | × | 0 | ||
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.meiko-sec.co.jp/07/07_02.html | 1 | |
| トリガーメール | 0 | |||
| FAQ | ○ | 0 | ||
| マネーソフト連動 | ○ | 0 | ||
| I・モード対応 | 0 | |||
| キャッシング | 0 | |||
| 出合注文 | ○ | 最大週末まで | 2 | |
| Back-Office | −− | |||
| トップ→発注画面 クリック数 | 3回 | 0 | ||
| 受注はオンライン形式か? | 0 | |||
| 専属部署の有無および人数 | −− | |||
| サービス戦略 | −− | |||
| 自己資本規制比率 | −− | |||
| パスワード桁数 | 0 | |||
| ホームトレード口座数 | −− | |||
| 通常口座との連動 | 0 | |||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 2 | ||
| 回線状況 | 3 | |||
| INDEXサイズ | 92.4KB | 2 | ||
| センス | 3 | |||
| 取り組み | 2 | |||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | 無料を評価 | 4 | |
| 機能 | 投信・転換社債を評価 | 3 | ||
| 情報 | 情報サービスはなし。これもひとつの方法 | 1 | ||
| 独創性 | 特に記するものはない | 1 | ||
| 積極性 | インターネットに関して言えば、積極性は感じられない | 2 | ||
| 68 | ||||