| ■コメント | |||||||||||||||||
| サービスの幅は狭いが他社に無い信用取引やオプション取引があるのが強み。また、トリガーメールをはじめとした、利用者の使い勝手に配慮している。 手数料自由化後の手数料体系を他者に先駆け公開し、ディスカウンター路線を表明している。 10月の手数料自由化に向けて、今から大幅値下げ表明しており、完全なディスカウントブローカーを目指すという戦略に大きな転換はない。 株式の買付代金や、売却代金のストックのためのMRF、MMF、中Fが利用できないのは改善してもらいたいところ。 戦略とターゲットがはっきりしており、手数料自由化で米国並に個人のDayTradingが活発になれば、まがりなりにも現段階で対応できるのは松井証券だけである。 日本ではじめて店頭手数料を値下げするなど、その行動力には目を見張るものがある。 今後の課題としては、米国でノウハウを積み上げてきた外資系のディスカウントブローカー、現状のホームトレードシステムを十分把握検討した上で参入してくる国内の新規参入組みにいかに対抗していくかが今後の成功のカギを握るといえよう。 |
|||||||||||||||||
| ■ニュース | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■ホームトレード早見表 →利用可能時間 | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | 採点 | |
| 松井証券 ネットストック |
http://www.matsui.co.jp/ | |||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証1部・2部、大証1部・2部、名証、店頭 | 4 |
| ミニ株 | × | 0 | ||
| 信用取引 | ○ | 200万円から | 1 | |
| オプション取引 | ○ | プレミアム代金から(売建ては不可) | 1 | |
| 転換社債 | × | 0 | ||
| 投信 | × | 0 | ||
| 外国株 | × | 0 | ||
| 中国F | × | 0 | ||
| MMF | × | 0 | ||
| 外貨建MMF | × | 0 | ||
| MRF(証券総合口座) | × | 0 | ||
| 取引時間 | 利用可能時間 | 9 | ||
| 取引上限 | ○ | 3000万円/日(信用返済、現物売却、オプション転売は制限外) | 0 | |
| 手数料割引 | 店頭 | ○ | 50% Off | 2 |
| 外国株 | × | 0 | ||
| 口座管理料 | × | 無料 | 3 | |
| 外国証券管理料 | × | 0 | ||
| ホームトレード利用料 | ○ | 6000円/半年(税込)・取引会員は無料及びお試し期間中は無料 | 2 | |
| 振込手数料 | 顧客→会社 | × | 顧客負担 | 0 |
| 会社→顧客 | ○ | 会社負担 | 2 | |
| 有料サービス利用料 | ○ | 6000円/半年(税込)・取引会員は無料及びお試し期間中は無料 | 3 | |
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 有料(取引会員は無料) | 1 |
| チャート表示 | ○ | 有料(取引会員は無料) | 1 | |
| アナリストレポート | × | 0 | ||
| 企業情報(財務、指標等) | ○ | 1 | ||
| 発注条件 | ○ | 前金制 | 0 | |
| 購入株式の売却可能日 | ○ | Web上から即時 | 2 | |
| 月次報告制度 | ○ | 必須 | 2 | |
| アセットレビュー | ○ | 36銘柄の登録画面と64銘柄のポートフォリオ画面(2画面で100銘柄登録可能) | 2 | |
| 取引経過 | ○ | 12カ月 | 2 | |
| 損益データ | ○ | 時価 | 2 | |
| セキュリティ | ○ | SSL(40bit) | 3 | |
| 専用ソフト | × | 不要 | 2 | |
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 口座開設者専用電話あり | 1 |
| ○ | info@matsui.co.jp | 2 | ||
| 問合せフォーム | × | 0 | ||
| 通信取引 | ○ | 電話 | 1 | |
| デモ画面 | ○ | ログイン方式 | 2 | |
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.matsui.co.jp/account/index.html | 1 | |
| トリガーメール | ○ | 登録株価通知 | 1 | |
| FAQ | ○ | 2 | ||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ||
| I・モード対応 | × | 0 | ||
| キャッシング | × | 0 | ||
| 出合注文 | ○ | 最大週末まで | 2 | |
| Back-Office | SONAR | −− | ||
| トップ→発注画面 クリック数 | 3回 | 0 | ||
| 受注はオンライン形式か? | Yes | 5 | ||
| 専属部署の有無および人数 | 15人 | −− | ||
| サービス戦略 | その他(適正なサービスを適正な価格で) | −− | ||
| 自己資本規制比率 | 635.3%(4月末現在) | −− | ||
| パスワード桁数 | 桁数はユーザーにより異なる | 1 | ||
| ホームトレード口座数 | 4,500口座(4月末現在) | −− | ||
| 通常口座との連動 | No | 0 | ||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 4 | ||
| 回線状況 | 3 | |||
| INDEXサイズ | 32.9KB ファイルサイズは軽いのだが、アクセスが集中するようだ。 | 4 | ||
| センス | 3 | |||
| 取り組み | 4 | |||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | 実質無料を評価 | 5 | |
| 機能 | MMF・中国F利用不可でマイナス。 | 2 | ||
| 情報 | 損益データなどの充実を評価 | 4 | ||
| 独創性 | 信用、オプションを評価 | 4 | ||
| 積極性 | 大アリ | 5 | ||
| 104 | ||||