| ■コメント | |||||||||
| 大手証券としては、ふがいない順位・ポイントとなってしまった。 日興証券のスタンスは店頭顧客のためのひとつのアイテムとしてホームトレードがあるようだ。 Web上には申込フォームすら存在せず、口座設定は店頭でしかできなというのは、大きなマイナス材料。営業時間中に店頭に行けるくらいなら、わざわざホームトレードで行う必要はないわけで、このあたりのルール設定も、ホームトレード利用者にはネックになっている。 情報サービス、システムとも充実しているだけに残念なところ。 「日興証券が近くにあって、普段は一般の取引をしていて、たまにはインターネットで注文も出してみたい。」という人にとっては、十分満足できるシステムだが、ホームトレードをメインの取引方法としたいというユーザーにとっては現状メリットが見出せない。10月に日興オンライン証券が立ち上がるだけに、今後の動向には要注目だが。 |
|||||||||
| ■ニュース | |||||||||
|
|||||||||
|
■ホームトレード早見表 →利用可能時間 |
採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | 採点 | |
| 日興證券 ホームトレードワン |
http://www.nikko.co.jp/SEC/HTO/index.html | |||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証1部・2部、大証1部・2部、名証、店頭 | 4 |
| ミニ株 | ○ | 3 | ||
| 信用取引 | × | 0 | ||
| オプション取引 | × | 0 | ||
| 転換社債 | ○ | 1 | ||
| 投信 | ○ | 3本 | 1 | |
| 外国株 | × | 0 | ||
| 中国F | ○ | 2 | ||
| MMF | ○ | 2 | ||
| 外貨建MMF | × | 0 | ||
| MRF(証券総合口座) | × | 0 | ||
| 取引時間 | 利用可能時間 | 6 | ||
| 取引上限 | ○ | 1000万円 | 0 | |
| 手数料割引 | 店頭 | × | 0 | |
| 外国株 | × | 0 | ||
| 口座管理料 | ○ | 3150円/年(税込) | 0 | |
| 外国証券管理料 | × | 0 | ||
| ホームトレード利用料 | ○ | 12600円/年(税込) | 0 | |
| 振込手数料 | 顧客→会社 | × | 顧客負担 | 0 |
| 会社→顧客 | × | 顧客負担 | 0 | |
| 有料サービス利用料 | ○ | 0 | ||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 有料 | 1 |
| チャート表示 | ○ | 有料 | 1 | |
| アナリストレポート | × | 0 | ||
| 企業情報(財務、指標等) | ○ | 0 | ||
| 発注条件 | 0 | |||
| 購入株式の売却可能日 | 0 | |||
| 月次報告制度 | ○ | 2 | ||
| アセットレビュー | ○ | 48銘柄 | 2 | |
| 取引経過 | ○ | 13カ月 | 2 | |
| 損益データ | ○ | 前日 | 1 | |
| セキュリティ | ○ | SSL | 3 | |
| 専用ソフト | × | 不要 | 2 | |
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-125-111 09:00-19:00 | 2 |
| × | 0 | |||
| 問合せフォーム | × | 0 | ||
| 通信取引 | ○ | 1 | ||
| デモ画面 | × | 0 | ||
| 取引申込フォーム | × | 0 | ||
| トリガーメール | × | 0 | ||
| FAQ | × | 0 | ||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ||
| I・モード対応 | ○ | 1 | ||
| キャッシング | × | 0 | ||
| 出合注文 | × | 0 | ||
| Back-Office | −− | |||
| トップ→発注画面 クリック数 | 6回 | 5 | ||
| 受注はオンライン形式か? | Yes | 1 | ||
| 専属部署の有無および人数 | 1人 | −− | ||
| サービス戦略 | 総合 | −− | ||
| 自己資本規制比率 | −− | |||
| パスワード桁数 | 5〜8 | 1 | ||
| ホームトレード口座数 | 3000口座 | −− | ||
| 通常口座との連動 | Yes | 1 | ||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 3 | ||
| 回線状況 | 3 | |||
| INDEXサイズ | 43.3KB | 4 | ||
| センス | 4 | |||
| 取り組み | 3 | |||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | 振込手数料、HT利用料、口座管理料、すべてが有料 | 1 | |
| 機能 | 証券総合口座がほしいところ | 4 | ||
| 情報 | 有料情報分の情報はあり | 4 | ||
| 独創性 | 特に記するものはない | 2 | ||
| 積極性 | ホームトレードへの取組方に変化でてきたかも | 3 | ||
| 78 | ||||