| 太平洋証券『ドルフィンネット倶楽部』 | 18位/75点/★★★★★ |
| ■評価コメント | |||||||||||||||||
| まだ始めたばかりだから、このポイント・順位は致し方ないという考え方もあるが、「満を持してホームトレードに参入!!」であれば、この内容はやはり貧弱。他社状況を充分把握する時間があったにもかかわらず、横並びどころか劣る点が多く、「よそがやっているからとりあえずうちも」という印象がぬぐえない。しかし、購入株式が即時/即日売却可能な点は評価したい。 新規参入組は、スタート段階でビハインドがあるわけだから、最初にやる気を見せておかないと、顧客は振り向いてくれないと思うのだが。手厳しいコメントになったが、将来に期待して、あえて辛口のコメントとした。 |
|||||||||||||||||
| ■ニュース | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■ホームトレード早見表 →利用可能時間 | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | 採点 | |
| 太平洋証券 ドルフィンネット倶楽部 |
http://www.taiheiyo.co.jp/dolnetindex.htm | |||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証1部・2部、大証1部・2部、名証1部・2部、店頭 | 4 |
| ミニ株 | × | 0 | ||
| 信用取引 | × | 0 | ||
| オプション取引 | × | 0 | ||
| 転換社債 | × | 0 | ||
| 投信 | × | 6月中旬より取扱予定 | 0 | |
| 外国株 | × | 0 | ||
| 中国F | × | 0 | ||
| MMF | ○ | 2 | ||
| 外貨建MMF | × | 0 | ||
| MRF(証券総合口座) | × | 0 | ||
| 取引時間 | 利用可能時間 | 4 | ||
| 取引上限 | ○ | 3000万円 | 0 | |
| 手数料割引 | 店頭 | ○ | 最大70%OFF | 2 |
| 外国株 | × | 0 | ||
| 口座管理料 | × | 無料 | 3 | |
| 外国証券管理料 | × | 0 | ||
| ホームトレード利用料 | × | 無料 | 3 | |
| 振込手数料 | 顧客→会社 | ○ | 会社負担 | 2 |
| 会社→顧客 | × | 顧客負担 | 0 | |
| 有料サービス利用料 | × | 一切無料、半年に一度の取引が条件のみ | 2 | |
| 情報サービス | リアルタイム株価 | × | 7月よりJ-PHONEの「Skywalker」で会員の方に配信(無料) | 0 |
| チャート表示 | ○ | 無料 | 1 | |
| アナリストレポート | ○ | 無料 | 1 | |
| 企業情報(財務、指標等) | ○ | ゴ−ルデンチャート社(無料) | 1 | |
| 発注条件 | ○ | 完全前金制 | 0 | |
| 購入株式の売却可能日 | ○ | 即時/即日 | 2 | |
| 月次報告制度 | ○ | 2 | ||
| アセットレビュー | × | 0 | ||
| 取引経過 | ○ | 36カ月 | 2 | |
| 損益データ | ○ | 前日 | 1 | |
| セキュリティ | ○ | SSL | 3 | |
| 専用ソフト | × | 不要 | 2 | |
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-135357 08:00-18:00(平日のみ) | 2 |
| ○ | dolnet@ma.kcom.ne.jp | 2 | ||
| 問合せフォーム | ○ |
http://www.taiheiyo.co.jp/op-mail.htm |
1 | |
| 通信取引 | ○ | 電話、FAX | 1 | |
| デモ画面 | ○ | ログイン方式 | 2 | |
| 取引申込フォーム | ○ |
http://www.taiheiyo.co.jp/op-mail.htm |
1 | |
| トリガーメール | ○ | 出来通知、一部出来通知、未出来通知、株価到達アラーム(7月より) | 1 | |
| FAQ | × | 0 | ||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ||
| I・モード対応 | × | J-PHONE「SkyWalker」対応 | 1 | |
| キャッシング | × | 0 | ||
| 出合注文 | × | 0 | ||
| Back-Office | JIP | −− | ||
| トップ→発注画面 クリック数 | 2回 | 1 | ||
| 受注はオンライン形式か? | No | 0 | ||
| 専属部署の有無および人数 | 有・6人 | −− | ||
| サービス戦略 | 総合/ディスカウント/投資アドバイス/FP相談/J-PHONEモバイル情報サービスなど | −− | ||
| 自己資本規制比率 | 255%(99年3月末) | −− | ||
| パスワード桁数 | 5〜8桁 | 1 | ||
| ホームトレード口座数 | 1,455口座 | −− | ||
| 通常口座との連動 | No | 0 | ||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 2 | ||
| 回線状況 | 3 | |||
| INDEXサイズ | 227.4KB トップページのこのサイズはいただけない | 1 | ||
| センス | 2 | |||
| 取り組み | 2 | |||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | 無料を評価 | 4 | |
| 機能 | 株式、MMFだけでは内容に見劣り、MRF、投資信託がほしいところ | 1 | ||
| 情報 | J-PHONE SkyWalkersa−bisuni期待したいところ | 3 | ||
| 独創性 | 即日売却可能は評価したい | 2 | ||
| 積極性 | 特に記するところはなし | 2 | ||
| 75 | ||||