| ■コメント | |||||||||
| 株式のホームトレードに対しては新規参入組みのひとつ。SSL128Bitのセキュリティーを採用。 ANSER-WEB採用で今後の利用者の評価が待たれるところ。 投信ホームトレードが別にあるが、取扱商品数にも限りがあり、今後の充実が待たれる。利用可能時間は平日、株式のみと、あまりにもタイト。ホームトレードと通常口座との連動は可能であり。「東京証券が近くにあって、普段は一般の取引をしていて、たまにはインターネットで注文も出してみたい。」という人はには、東京証券のホームトレードも利用価値はある。しかし、土日は株式注文はできない。 |
|||||||||
| ■ニュース | |||||||||
|
|||||||||
|
■ホームトレード早見表 →利用可能時間 |
採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | 採点 | |
| 東京証券 ホームトレード |
http://www.tokyo-sec.co.jp/ | |||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証1部・2部、大証1部・2部、名証1部・2部 | 3 |
| ミニ株 | × | 0 | ||
| 信用取引 | × | 0 | ||
| オプション取引 | × | 0 | ||
| 転換社債 | ○ | 東証・大証 | 1 | |
| 投信 | ○ | 投信ホームトレードが別にあり | 1 | |
| 外国株 | × | 0 | ||
| 中国F | ○ | 2 | ||
| MMF | ○ | 投信ホームトレード用商品・あさひ東京 | 2 | |
| 外貨建MMF | × | 0 | ||
| MRF(証券総合口座) | × | 0 | ||
| 取引時間 | 利用可能時間 | 3 | ||
| 取引上限 | ○ | 1000万円 | 0 | |
| 手数料割引 | 店頭 | × | 0 | |
| 外国株 | × | 0 | ||
| 口座管理料 | ○ | 月次報告書方式は無料 | 3 | |
| 外国証券管理料 | × | 0 | ||
| ホームトレード利用料 | ○ | 無料 | 3 | |
| 振込手数料 | 顧客→会社 | ○ | 会社負担 | 2 |
| 会社→顧客 | ○ | 月次報告書方式は会社負担 | 2 | |
| 有料サービス利用料 | × | 現在無料 | 3 | |
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 1 | |
| チャート表示 | × | 0 | ||
| アナリストレポート | ○ | 無料 | 1 | |
| 企業情報(財務、指標等) | × | 0 | ||
| 発注条件 | 0 | |||
| 購入株式の売却可能日 | × | 入金確認後 | 1 | |
| 月次報告制度 | ○ | 2 | ||
| アセットレビュー | × | 0 | ||
| 取引経過 | × | 0 | ||
| 損益データ | × | 0 | ||
| セキュリティ | ○ | SSL128bit | 4 | |
| 専用ソフト | × | 不要 | 2 | |
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-808-104 | 2 |
| ○ | trade@tokyo-sec.co.jp | 2 | ||
| 問合せフォーム | × | 0 | ||
| 通信取引 | ○ | 電話 | 1 | |
| デモ画面 | × | 0 | ||
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.tokyo-sec.co.jp/ans/s.htm | 1 | |
| トリガーメール | × | 0 | ||
| FAQ | × | 0 | ||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ||
| I・モード対応 | × | 0 | ||
| キャッシング | × | 0 | ||
| 出合注文 | × | 0 | ||
| Back-Office | −− | |||
| トップ→発注画面 クリック数 | 4回 | 5 | ||
| 受注はオンライン形式か? | Yes | 0 | ||
| 専属部署の有無および人数 | 有・4人 | −− | ||
| サービス戦略 | −− | |||
| 自己資本規制比率 | −− | |||
| パスワード桁数 | 4桁 | 0 | ||
| ホームトレード口座数 | −− | |||
| 通常口座との連動 | Yes | 0 | ||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 2 | ||
| 回線状況 | 3 | |||
| INDEXサイズ | 37.8KB | 4 | ||
| センス | 2 | |||
| 取り組み | 2 | |||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | 無料を評価 | 4 | |
| 機能 | 品揃えは見劣りする。今後の充実に期待 | 2 | ||
| 情報 | 独自の情報ソースがほしいところ。 | 2 | ||
| 独創性 | 投信ホームトレードが充実していれば、かなりポイントが高くなるのだが | 2 | ||
| 積極性 | 特に記するところなし | 2 | ||
| 76 | ||||