| ■コメント | |
| 予想外にポイントが伸びなかった。取引時間の低ポイントが大きく響いているようだ。ポイントの低い原因は取消注文がすべて電話でしかできないというところ。深夜、注文を発注してもその取消が、電話でしかできないというのは方手落ちもいいところ。この取扱時間ではわざわざホームトレードを利用する意味はない。注文のみは24時間受付けられるのだから、早急な取消システムの構築を望みたい。 | |
| ■ニュース | |
| ■ホームトレード早見表 →利用可能時間 | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | 採点 | |
| 東和証券 ホームトレード |
http://www.towasec.co.jp/tsusin/e_trade/goannai.htm | |||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証1部・2部、大証1部・2部、名証、店頭 | 4 |
| ミニ株 | ○ | 3 | ||
| 信用取引 | × | 0 | ||
| オプション取引 | × | 0 | ||
| 転換社債 | × | 0 | ||
| 投信 | ○ | 7本 | 1 | |
| 外国株 | × | 0 | ||
| 中国F | ○ | 野村・パートナーズ | 2 | |
| MMF | ○ | 野村・パートナーズ | 2 | |
| 外貨建MMF | ○ | 米ドル | 1 | |
| MRF(証券総合口座) | △ | 解約のみ | 1 | |
| 取引時間 | 利用可能時間 | 1 | ||
| 取引上限 | ○ | 3000万円 | 0 | |
| 手数料割引 | 店頭 | × | 0 | |
| 外国株 | × | 0 | ||
| 口座管理料 | ○ | 無料 | 3 | |
| 外国証券管理料 | × | 0 | ||
| ホームトレード利用料 | ○ | 無料 | 3 | |
| 振込手数料 | 顧客→会社 | ○ | 会社負担 | 2 |
| 会社→顧客 | ○ | 会社負担 | 2 | |
| 有料サービス利用料 | × | 0 | ||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | × | 0 | |
| チャート表示 | × | 0 | ||
| アナリストレポート | 0 | |||
| 企業情報(財務、指標等) | 0 | |||
| 発注条件 | ○ | 完全前金制 | 0 | |
| 購入株式の売却可能日 | 0 | |||
| 月次報告制度 | ○ | 2 | ||
| アセットレビュー | × | 0 | ||
| 取引経過 | × | 0 | ||
| 損益データ | × | 0 | ||
| セキュリティ | ○ | SSL | 3 | |
| 専用ソフト | × | 不要 | 2 | |
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-248-108 | 2 |
| ○ | tw006a@po.globe.or.jp | 2 | ||
| 問合せフォーム | × | 0 | ||
| 通信取引 | ○ | 電話・FAX | 1 | |
| デモ画面 | ○ | http://www.towasec.co.jp/tsusin/e_trade/use/main01.htm | 0 | |
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.towasec.co.jp/siryo.html | 1 | |
| トリガーメール | 0 | |||
| FAQ | × | 0 | ||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ||
| I・モード対応 | 0 | |||
| キャッシング | 0 | |||
| 出合注文 | 0 | |||
| Back-Office | −− | |||
| トップ→発注画面 クリック数 | 2回 | 1 | ||
| 受注はオンライン形式か? | 0 | |||
| 専属部署の有無および人数 | −− | |||
| サービス戦略 | −− | |||
| 自己資本規制比率 | −− | |||
| パスワード桁数 | 0 | |||
| ホームトレード口座数 | 972口座(4月末現在 出所:Bloomberg) | −− | ||
| 通常口座との連動 | 0 | |||
| アンケート回答 | × | 0 | ||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 2 | ||
| 回線状況 | 3 | |||
| INDEXファイルサイズ | 62.1KB | 3 | ||
| センス | 3 | |||
| 取り組み | 2 | |||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | 無料を評価 | 4 | |
| 機能 | 取扱い商品数を評価 | 4 | ||
| 情報 | 有料情報発信はなし。ディスカウントブローカーを目指すならこれもひとつの方法。 | 1 | ||
| 独創性 | 特に記するところなし | 2 | ||
| 積極性 | 標準的 | 3 | ||
| 66 | ||||