| ■コメント | |
| アンケート未着で詳細が不明なため、残念な順位となった。土日の取り扱いができないのは残念だが、内容的にはホームトレードの基本的な部分は抑えられており、今後の充実に期待したい。 「ユニバーサル証券が近くにあって、普段は一般の取引をしていて、たまにはインターネットで注文も出してみたい。」という人には、ユニバーサル証券のホームトレードも利用価値はある。しかし、土日の株式注文はできない。 ANSER-WEB採用で今後の利用者の評価が待たれるところ。 |
|
| ■ニュース | |
|
■ホームトレード早見表 →利用可能時間 |
採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | 採点 | |
| ユニバーサル証券 UnivNet |
http://www.univ-sec.co.jp/homet/ho0100.html | |||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証1部・2部、大証1部・2部、名証 | 3 |
| ミニ株 | ○ | 東証・大証・名証 | 3 | |
| 信用取引 | × | 0 | ||
| オプション取引 | × | 0 | ||
| 転換社債 | ○ | 東証・大証 | 1 | |
| 投信 | × | 0 | ||
| 外国株 | × | 0 | ||
| 中国F | ○ | 2 | ||
| MMF | ○ | ユニバーサルMMF | 2 | |
| 外貨建MMF | × | 0 | ||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 必須 | 3 | |
| 取引時間 | 利用可能時間 | 3 | ||
| 取引上限 | 0 | |||
| 手数料割引 | 店頭 | 0 | ||
| 外国株 | 0 | |||
| 口座管理料 | ○ | 3150円/年(税込) | 0 | |
| 外国証券管理料 | × | 0 | ||
| ホームトレード利用料 | × | 無料 | 3 | |
| 振込手数料 | 顧客→会社 | 0 | ||
| 会社→顧客 | 0 | |||
| 有料サービス利用料 | 0 | |||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 全国8取引所の現在値 | 1 |
| チャート表示 | × | 0 | ||
| アナリストレポート | × | 0 | ||
| 企業情報(財務、指標等) | 0 | |||
| 発注条件 | 0 | |||
| 購入株式の売却可能日 | 0 | |||
| 月次報告制度 | ○ | 必須 | 2 | |
| アセットレビュー | 0 | |||
| 取引経過 | 0 | |||
| 損益データ | 0 | |||
| セキュリティ | ○ | SSL | 3 | |
| 専用ソフト | × | 2 | ||
| 問い合わせ | 電話 | 0 | ||
| × | 0 | |||
| 問合せフォーム | ○ | http://www.univ-sec.co.jp/homet/ho0011.html | 1 | |
| 通信取引 | ○ | 電話 | 1 | |
| デモ画面 | ○ | ログイン方式 | 2 | |
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.univ-sec.co.jp/homet/ho0011.html | 1 | |
| トリガーメール | × | 0 | ||
| FAQ | × | 0 | ||
| マネーソフト連動 | × | 0 | ||
| I・モード対応 | 0 | |||
| キャッシング | 0 | |||
| 出合注文 | 0 | |||
| Back-Office | −− | |||
| トップ→発注画面 クリック数 | 2回 | 1 | ||
| 受注はオンライン形式か? | 0 | |||
| 専属部署の有無および人数 | −− | |||
| サービス戦略 | −− | |||
| 自己資本規制比率 | −− | |||
| パスワード桁数 | 0 | |||
| ホームトレード口座数 | −− | |||
| 通常口座との連動 | 0 | |||
| アンケート回答 | × | 0 | ||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 2 | ||
| 回線状況 | 3 | |||
| INDEXサイズ | 46.0KB | 4 | ||
| センス | 2 | |||
| 取り組み | 2 | |||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | 不明な点が多く、その点がマイナス。 | 2 | |
| 機能 | MRFを評価。 | 3 | ||
| 情報 | リアルタイム株価だけでは見劣り | 2 | ||
| 独創性 | ANSER-WEBの今後を占う上では今後の利用者の評価動向に注目。 | 2 | ||
| 積極性 | 特に記するものなし | 2 | ||
| 55 | ||||