| 採点ポイントの基準 |
| ■各社の採点は以下を基準に行っています。 | |
|
■ホームトレード採点基準表
| 項目 | 採点ポイントの基準 | 上限ポイント | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 取扱商品 | 株式 | 東証のみ | 大証名証地方 | 店頭可能 | ブックビル等がWEB上で可能 | 5 | ||
| ミニ株 | 扱いなし | 扱いあり | 3 | |||||
| 信用取引 | 扱いなし | 扱いあり | 1 | |||||
| オプション取引 | 扱いなし | 扱いあり | 1 | |||||
| 転換社債 | 扱いなし | 扱いあり | 1 | |||||
| 投信 | 扱いなし | 扱いあり | ※銘柄数により加算ポイント | 3 | ||||
| 外国株 | 扱いなし | 扱いあり | 1 | |||||
| 中国F | 扱いなし | 扱いあり | 2 | |||||
| MMF | 扱いなし | 扱いあり | 2 | |||||
| 外貨建MMF | 扱いなし | 扱いあり | 1 | |||||
| MRF (証券総合口座) |
扱いなし | 扱いあり | 3 | |||||
| 取引時間 | ※株式について、土日の注文・取消、残高・情報サービス利用時間を考慮してポイントを加算。 この項目のみ10ポイントが上限。 |
10 | ||||||
| 取引上限 | 上限あり | 上限なし | 1 | |||||
| 手数料割引 | 店頭 | 割引なし | 割引あり | 2 | ||||
| 外国株 | 割引なし | 割引あり | 1 | |||||
| 口座管理料 | 必要 | 必要なし | 3 | |||||
| 外国証券管理料 | 必要 | 必要なし | ※外国証券の扱いがない場合は0ポイント | 1 | ||||
| ホームトレード利用料 | 有料(1万以上) | 有料(1万以下) | 条件付無料 | 無料 | 3 | |||
| 振込手数料 | 顧客→会社 | 顧客負担 | 会社負担 | 2 | ||||
| 会社→顧客 | 顧客負担 | 会社負担 | 2 | |||||
| 有料サービス利用料 | あり(1万以上) | あり(1万以下) | あり(無料・条件付無料) | 情報サービス内容により加減算 | 3 | |||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | なし | あり | 1 | ||||
| チャート表示 | なし | あり | 1 | |||||
| アナリストレポート | なし | あり | 1 | |||||
| 企業情報 (財務、指標等) |
なし | あり | 1 | |||||
| 発注条件 | 完全前金制 | 非前金制 | ※条件により加減算 | 3 | ||||
| 購入株式売却可能日 | 翌々日以上 | 翌日 | 即日 | ※WEB上で可能かどうか | 2 | |||
| 月次報告制度 | なし | あり | 2 | |||||
| アセットレビュー | なし | あり | ※内容により加算ポイント | 2 | ||||
| 取引経過 | なし | あり | ※内容により加算ポイント | 2 | ||||
| 損益データ | なし | あり | ※内容により加算ポイント | 2 | ||||
| セキュリティ | なし・不明 | SSL40Bit | SSL128Bit・SECE | 4 | ||||
| 専用ソフト | あり | なし | 2 | |||||
| 問い合わせ | 電話 | なし | あり | ※時間・フリーダイヤルなどで加算ポイント | 2 | |||
| なし | あり | 2 | ||||||
| 問合せフォーム | なし | あり | ※内容により加算ポイント | 2 | ||||
| 通信取引 | なし | あり | 1 | |||||
| デモ画面 | なし | あり | ※内容により加算ポイント | 3 | ||||
| 取引申込フォーム | なし | あり | ※セキュリティ等で加算ポイント | 2 | ||||
| トリガーメール | なし | あり | 1 | |||||
| FAQ | なし | あり | ※内容により加算ポイント | 3 | ||||
| マネーソフト連動 | なし | あり | 2 | |||||
| I・モード対応 | 未対応 | 対応 | 1 | |||||
| キャッシング | なし | あり | 店頭に行く必要の有無で判断 | 2 | ||||
| 出合注文 | なし | あり | Webで可能かどうか | 2 | ||||
| Back-Office | ※この項目はポイントに加算しません。 | −− | ||||||
| トップ→発注画面クリック数 | ※2回以下で1ポイント付加 | 1 | ||||||
| 受注はシステムによるオンライン | ※オンラインで5ポイント付加、東証直結オンラインシステムで7ポイント | 7 | ||||||
| 専属部署の有無および人数 | ※この項目はポイントに加算しません。 | −− | ||||||
| サービス戦略 | ※この項目はポイントに加算しません。 | −− | ||||||
| 自己資本規制比率 | ※この項目はポイントに加算しません。 | −− | ||||||
| パスワード桁数 | ※5桁以上で1ポイント付加 | 1 | ||||||
| ホームトレード口座数 | ※この項目はポイントに加算しません。 | −− | ||||||
| 通常口座との連動 | ※連動で1ポイント付加 | 1 | ||||||
| アンケート回答 | ※アンケート回答のあった場合3ポイントを付加 | 3 | ||||||
| ホームページ | わかりやすさ | ※3ポイントを基準に加減算(上限は5ポイント) | 5 | |||||
| 回線状況 | ※3ポイントを基準に加減算(上限は5ポイント) | 5 | ||||||
| トップページサイズ | ※3ポイントを基準に加減算(上限は5ポイント) | 5 | ||||||
| センス | ※3ポイントを基準に加減算(上限は5ポイント) | 5 | ||||||
| 取り組み | ※3ポイントを基準に加減算(上限は5ポイント) | 5 | ||||||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | ※口座開設費用、有料情報料などのランニングコスト等を評価 | 5 | |||||
| 機能 | ※取扱い商品の種類、各種機能等を評価 | 5 | ||||||
| 情報 | ※情報サービスの質と量などを評価 | 5 | ||||||
| 独創性 | ※セールスポイント、戦略などを評価 | 5 | ||||||
| 積極性 | ※ホームトレードに対する取り組みの積極性などを評価 | 5 | ||||||
| 160 | ||||||||