| ■コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株の取扱い実績も豊富であり、ミニ株ユーザーにとってはありがたい存在。平日10時まで&休日対応のコールセンターによるサポートもユーザーライクな運用となっている。通信回線、サーバーの増設、2重系統化を実施し、システムの信頼性も高い。オンライントレードの先駆者として、ユーザーのニーズに対する対応は一日の長がある。しかし、他社もシステムのバージョンアップを重ねており、ランキング上位の各社においてはシステム的な差異はなくなってきている。加えて、高機能・低価格を旗印に参入してくるオンライン専門会社にいかに対抗していくかが、今後の課題となろう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■オンライントレード早見表 →利用可能時間 | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | ||||||||||||||||||||||||
| 大和証券 ダイワダイレクト |
http://www.daiwa.co.jp/HomeTrade/index-s.html | ||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証1・2部・外国部、大証、名証 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | ○ | 含む店頭(取り扱わない銘柄もあり) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 追加型株式投信(ベスト・パーティー)13本 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 中国F | ○ | 大和投信 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 大和投信 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | ○ | 米ドル(大和投信) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 大和投信 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
|
8 | ||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消・訂正 | × | 電話で対応 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 発注金額の30%以上の預かり残高 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 発注金額の30%以上の預かり残高 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 3000万円 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 出合注文 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 翌日(電話注文の場合は即日) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 手数料割引 | 店頭 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 新株式手数料 | 20万円 | 1900円 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 4310円 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 8620円 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 35020円 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 59370円 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 3000万円 | 137970円 | - | |||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | ○ | 3150円/年(税込) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | ○ | 3150円/年(税込) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | × | 無料 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 有料サービス利用料 | ○ | 12600円/年(税込)有料情報契約後2000年4月末まで無料キャンペーン中 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | × | 顧客負担 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | × | 顧客負担 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 |
注文発注 | オンライン発注 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 約定確認 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | 翌日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 当日(着金確認次第リアルタイム) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 有料(キャンペーン対象) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 有料(キャンペーン対象) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 有料(キャンペーン対象) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ | 有料(キャンペーン対象) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング | ○ | 有料(キャンペーン対象) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | 有料(キャンペーン対象) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 決算短信検索 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | ○ | 有料(キャンペーン対象)時事通信、ロイター | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | ○ | 有料(キャンペーン対象)時事通信、ロイター | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 12カ月 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | ○ | 前日 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 買付け余力表示 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 最大60銘柄 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-030303 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ○ | dd@daiwa.co.jp | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | http://www.daiwa.co.jp/HomeTrade/open/ex.html | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL40Bit | 1 | |||||||||||||||||||||||
| パスワード桁数 | 4桁 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | ○ | IDカード | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | 不要 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 通信取引 | ○ | 電話 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | http://www.daiwa.co.jp/HomeTrade/index.html | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.daiwa.co.jp/HomeTrade/Account/openac-s.html | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 連絡メール自動設定機能(トリガーメール) | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 全体(インターネットQ&A) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| I・モード対応 | ○ | http://www.daiwa.co.jp/service/imode-s.html | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 6回 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Mac対応の有無 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ブラウザの指定 | ○ | IE3.02J以上、ネットスケープ3以上 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 3日(営業日は当日発送、郵送期間は除く) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物およびEメール(ダイワダイレクト部店のみ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 平成8年4月 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | 自社開発システム | - | |||||||||||||||||||||||||
| 専属部署の有無・人数 | ○ | 60人 | - | ||||||||||||||||||||||||
| サービスサポート時間 | 平日08:00〜22:00 休日09:00〜17:00(資料請求、問合わせのみ) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 総合 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 312.3% (99年3月末) | - | |||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 41,000口座(99年7月末) | - | |||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| INDEXサイズ | 43.2KB | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| センス | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | 有料情報無料キャンペーンを評価。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 機能 | 米ドル建てMMF、MRFを評価 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 実質無料でこれだけできれば、利用者も不満はないであろう。 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 独創性 | ATMでのキャッシングを評価。 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 積極性 | バナー広告には力が入ってます。 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ビギナー | サポート体制とミニ株を評価 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| エキスパート | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 126 | |||||||||||||||||||||||||||