| 第一証券『ホームトレード倶楽部』 | 27位/67点/★★★★★ |
| ■コメント | |
| 2000年4月、ユニバーサル・東和・太平洋と合併予定。合併する他社もオンライントレードを実施しており、合併後の新システムにスムーズに移行できるかどうかがユーザーとしては気になるところ。内容の詳細が不明な点が多く、不本意なランキングとなってしまった。WebTVでも利用可能なマルチプラットフォームやオンライントレード以外の国内株式注文・約定の状況も表示可能な残高照会など、細かな点で光る部分があるだけに、このポイントは残念。 過去、口座資料申込者に、毎週メールニュースを送っていた地道な努力や、いろいと問題はあったようだが、NTTDoCoMoのブックビルをWeb上で行ったことを評価したい。しかし、最近では、その前衛性もなく、尻すぼみになっているように感じられる。 |
|
| ■ニュース | |
| ■オンライントレード早見表 →利用可能時間 | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | ||||||||||||||||||||||||
| 第一証券 ホームトレード倶楽部 |
http://www.dai-ichi-sec.co.jp/home_trade/ | ||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証、名証 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | マーケットメイク銘柄は電話で注文受付 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 3本:ブルベアセレクト3種類 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 中国F | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
|
5 | ||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消・訂正 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 3000万円 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 出合注文 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手数料割引 | 店頭 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 新株式手数料 | 20万円 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 3000万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | × | 無料 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | × | 無料 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 有料サービス利用料 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | × | 顧客負担 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | × | 顧客負担 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 |
注文発注 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 約定確認 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 無料 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ | 無料 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング | ○ | 無料 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 決算短信検索 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 24カ月 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 時価表示 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 過去2年分 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 買付け余力表示 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-104-001(平日8:00〜18:00) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ○ | media@dai-ichi-sec.co.jp | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL64bit | 1 | |||||||||||||||||||||||
| パスワード桁数 | 英数字6桁〜18桁より選択 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | 不要 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 通信取引 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | ログイン方式 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | https://www.dai-ichi-sec.co.jp/ht/moushikomi.asp | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 連絡メール自動設定機能(トリガーメール) | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| FAQ | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| I・モード対応 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 3回 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応の有無 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザの指定 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 平成11年5月 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 専属部署の有無・人数 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| サービスサポート時間 | 8:00-18:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 1240口座(7月末)出所Bloomberg | - | |||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| INDEXサイズ | 86.7KB | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| センス | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | 振込手数料がすべて顧客負担と言うのがマイナスポイント | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 機能 | 不明な点多し | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 独創性 | マルチプラットフォームは評価 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 積極性 | 数ヶ月前から、取組に積極性がなくなってきた感がある。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ビギナー | 平均的なスペック | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| エキスパート | 機動性に不満 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||||||||||