| ディーエルジェイディレクト・ エスエフジー証券『DLJdirect』 |
4位/124点/★★★★★ |
| ■コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当然といえば当然なのだが、オンラインに特化した戦略で高得点を獲得した。1000万円までの委託手数料を一律1900円とするなど、大幅にディスカウントされた米国スタイルの定額手数料制の導入や、口座開設者へのザウルスアイクルーズの無料配布、手数料自由化後は最初の3回の取引は手数料を無料とするなどのサービスを発表し話題をさらった。強大な資本力を背景とした出血大バーゲンの意欲は利用者の食指をそそるところだ。このような、ディスカウント戦略は利用者にとってはありがたいことだが、3回の手数料無料化などは戦略的には「?」マークがつくところ。最初の3回は50万未満の小口の取引をDLJで行い、その後小口取引は、より手数料の安いブローカーに、1000万近いような大口の取引はDLJで行うといった利用法が可能になってくる。この当たりのジレンマをどのように克服していくかが今後の課題であろう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■オンライントレード早見表 →利用可能時間 | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディーエルジェイディレクト・エスエフジー証券 DLJdirect |
http://www.dljdirect-sfg.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 取扱検討中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 取扱検討中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 20本 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 年内に米国株取扱予定 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 国際、パートナーズ、第一勧業アセットマネジメント | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | 取扱検討中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | × | 年内に取扱開始予定 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
|
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消・訂正 | ○ | WEB・電話ともに可 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1億円(10月以降) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出合注文 | ○ | 期限無し | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 10月以降、買い注文成立直後 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手数料割引 | 店頭 | ○ | 60% off | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新株式手数料 | 20万円 | 1900円(成行)2500円(指値) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 1900円(成行)2500円(指値) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 1900円(成行)2500円(指値) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 1900円(成行)2500円(指値) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 1900円(成行)2500円(指値) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000万円 | 2900円(成行)3900円(指値) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | 来年以降、株式1単位あたり月5円徴収予定 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | 未定 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | 無料 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有料サービス利用料 | 無料(99/12まで) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | × | 顧客負担 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | × | 顧客負担 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 |
注文発注 | オンライン発注 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | リアルタイム | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 通常 当日9時30分 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 無料(99/12まで) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 無料(99/12まで) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 無料(99/12まで) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | × | 年内導入予定 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング | × | 導入検討中 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | 無料(99/12まで)、会社四季報、株主優待情報 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算短信検索 | × | 年内導入予定 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 現状制限なし | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | ○ | 前日終値 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買付け余力表示 | × | 導入予定 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 8月末より | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-885-484(平日8:00〜21:00、土日祝日なし) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | service@dljdirect-sfg.co.jp | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | トップページからUser's Voiceへ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード桁数 | 4〜8桁 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | ○ | 非公開 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | 不要 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信取引 | ○ | 電話 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | 画像方式 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | ○ | バーチャル投資ゲームのスポンサー | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | トップページから資料請求ページへ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡メール自動設定機能(トリガーメール) | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I・モード対応 | △ | 取扱予定 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | メンバートップからは1回(8/末〜) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | × | インターネット口座のみ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応の有無 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザの指定 | IE4.0以上、ネスケ3.0以上(4.51を除く)を推奨 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 約1週間 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 口座番号、ID、パスワード等を郵送 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 1999/6/.11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | SONAR | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専属部署の有無・人数 | ○ | 17人(コールセンター除く) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスサポート時間 | 平日08:00〜21:00 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 情報とサービスにおける圧倒的なコストパフォーマンス | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 601.8%(99年6月末) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 非公開 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDEXサイズ | 37.7KB | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センス | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | 高コストパフォーマンス | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | ローコストで情報サービスも多彩 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独創性 | 総合的に高評価 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極性 | バナー以外の宣伝にも積極的 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビギナー | FAQやサポート体制で高得点 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エキスパート | システム面の充実を評価 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||