| ■コメント | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当初よりインターネットの今川をアピールし、、同社のオンライン取引のブランドである「WEBBROKER」は、一躍国内でのインターネット取引での地位を確立した。今川宅配便などのユニークなコンテンツがあり、人気ページとなっている。メール対応などの速さも群を抜いており、利用者サイドからすれば、好感が持てる一因であろう。初心者からベテランまで使えるバランスの取れたサービス内容を提供している。 この夏、新システムのWEBBROKERUが稼動し、24時間取引やデイトレード可能になった。しかし、注文発注において、MMFなどの残高範囲内で可能であったものが、新システム導入後、一度MMFの解約注文を出してからしか発注できなくなったことは残念。当面は、仮売却処理と言う形での対応との事であったが、早期のシステム改善が望まれる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ■オンライントレード早見表 →利用可能時間 | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | ||||||||||||||||||||||||
| 今川三澤屋證券 WEBBROKER |
http://imagawa.webbroker.ne.jp/home/index.htm | ||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証、名証 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 3本(ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー・ノムラUSA) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | ○ | 北米株式に限る(NYSE、AMEX、NASDAQ) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 中国F | ○ | 大和投資信託 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 大和投資信託 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
|
10 | ||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消・訂正 | ○ | WEB上で可能 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1億円 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 出合注文 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 当日約定後すぐ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 手数料割引 | 店頭 | ○ | 50%オフ | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 外国株 | ○ | 50%オフ(国内取次ぎ手数料) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 新株式手数料 | 20万円 | 2000円(成行・指値とも) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 2000円(成行・指値とも) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 3000円(成行・指値とも) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 15000円(成行・指値とも) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 30000円(成行・指値とも) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 3000万円 | 90000円(成行・指値とも) | - | |||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | × | 無料 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | × | 無料 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | × | 無料 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 有料サービス利用料 | ○ | 1854円/年(税込) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | × | 顧客負担 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | ○ | 会社負担 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 |
注文発注 | オンライン発注 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 約定確認 | ブラウザ上でのリアルタイム表示と同時に約定結果を自動メール発信 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | リアルタイム | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | リアルタイム(確認されればリアルに残高に反映) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 有料(東証・大証・名証・店頭) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 無料 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ | 無料 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | (大和総研) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 決算短信検索 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | ○ | (自社マーケット宅配便・大和総研) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | × | 外国株式のZacks、Quote.com | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 12カ月 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 前日、ポートフォリオ機能 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | ○ | リアルタイム | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 買付け余力表示 | ○ | リアルタイム | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | ○ | ポートフォリオ機能、損益分岐点等 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-663-303(09:00−17:00) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ○ | imagasec@mx1.alpha-web.ne.jp | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | http://imagawa.webbroker.ne.jp/mail/feedback.htm | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(40Bit) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| パスワード桁数 | 4桁 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | ○ | 本人IDカード | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | 不要 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 通信取引 | ○ | 電話、FAX | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | ログイン方式 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | https://imagawa.webbroker.ne.jp/home/moushi/youshi.htm | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 連絡メール自動設定機能(トリガーメール) | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| FAQ | △ | 中国F・MMFのみあり | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| I・モード対応 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 3回 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Mac対応の有無 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ブラウザの指定 | 特になし | - | |||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 5日 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | Eメール | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 平成9年1月 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | SONAR | - | |||||||||||||||||||||||||
| 専属部署の有無・人数 | ○ | 20人 | - | ||||||||||||||||||||||||
| サービスサポート時間 | 平日08:00-17:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | ディスカウント/その他 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 350%(99年7月) | - | |||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 非公開 | - | |||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| INDEXサイズ | 43.1KB | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| センス | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | この料金なら情報サービスを利用するのも気楽にできる | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 機能 | 外国株の取り扱いを評価。 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 情報 | コストパフォーマンスを考慮し高得点 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 独創性 | MRFがないのが残念。 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 積極性 | やる気十分 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ビギナー | サポート体制の充実度で高得点 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| エキスパート | 高機能とリアル性を評価 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 127 | |||||||||||||||||||||||||||