| 明光ナショナル証券『インターネットトレード』 | 22位/81点/★★★★★ |
| ■コメント | |||||||||
| インターネットも電話と同様に通信取引の注文発注のためのアイテムとしての位置付けの感が強く、今後のオンライントレードのコンセプトの変更に期待したい。今の段階ではインターネット取引はあくまでも通信取引(電話による取引)のアイテムのひとつという姿勢のようだ。したがって、この順位、このポイントは致し方ないところ。今秋よりリニューアル予定との事なので、システムバージョンアップ後のスペックを楽しみにしたい。 ホームページ上では通信取引の説明が詳細にされているが、インターネットで接続して、わざわざ電話取引を行うための説明を読むユーザーがそれほど多いとは思えない。説明はインターネット取引の部分を詳細にしたほうが、ニーズにあった説明といえるのではないか。 ※9/19新スペックにて内容更新 |
|||||||||
| ■ニュース | |||||||||
|
|||||||||
| ■オンライントレード早見表 →利用可能時間 | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | ||||||||||||||||||||||||
| 明光ナショナル証券 通信取引 |
http://www.meiko-national.co.jp/ |
||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証、名証 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | ○ | 352銘柄 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 30本 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 中国F | ○ | 大和・野村・パートナーズ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 大和・野村・パートナーズ・日興 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 大和、野村 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
|
1 | ||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消・訂正 | WEBで可 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | ○ | 3,000万円 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 出合注文 | ○ | 最大週末まで | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 即日 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 手数料割引 | 店頭 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 新株式手数料 | 20万円 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 3000万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | × | 無料 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | × | 無料 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 有料サービス利用料 | 有料サービスなし | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | × | 顧客負担 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | ○ | 会社負担 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 |
注文発注 | オンライン発注 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 約定確認 | 自動記入、ブラウザ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | リアルタイム | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | リアルタイム | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | (無料サービス期間中) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | (無料サービス期間中) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 決算短信検索 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | ○ | 銘柄検索、受渡額計算など | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 13ヶ月 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 時価 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | ○ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 買付け余力表示 | ○ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | ○ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-03-1997 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ○ | info@meiko-national.co.jp | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | http://www.meiko-national.co.jp/07/07_03.html | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL40bit | 1 | |||||||||||||||||||||||
| パスワード桁数 | 4桁 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | 不要 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 通信取引 | ○ | 電話、FAX | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.meiko-sec.co.jp/07/07_02.html | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 連絡メール自動設定機能(トリガーメール) | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| I・モード対応 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 4回 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Mac対応の有無 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザの指定 | ○ | NN4.06以上、IE5以上 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物が届いた時点 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 平成10年4月 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | SONER | - | |||||||||||||||||||||||||
| 専属部署の有無・人数 | ○ | - | |||||||||||||||||||||||||
| サービスサポート時間 | 平日08:00〜18:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 402%(99年6月末) | - | |||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 非公開 | - | |||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| INDEXサイズ | 89.9KB | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| センス | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | 無料を評価 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 機能 | 投信・転換社債を評価 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 財務系の情報がほしいところ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 独創性 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 積極性 | インターネットに関して言えば、積極性は感じられない | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ビギナー | ミニ株はあるが、機能部分でマイナス | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| エキスパート | システムの機動性に難あり | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | |||||||||||||||||||||||||||