| ■コメント | |||||||||||||||||||||||||
| インターネットに特化した営業戦略は、松井証券=インターネットのイメージを確立しつつある。取扱商品は株式取引が中心であり選択幅は狭いが、その分株式取引に関する機能は、ヘビーユーザーも十分満足させる内容となっている。注目すべきはホームページ上での自社システムのディスクローズである。相手の見えないインターネットにおいてはこのようなシステムのディスクローズは利用者にとってある意味安心感を与える事となる。 手数料体系はボックスレート制をというユニークな手数料体系を採用した。これは一日に多くの注文を発注するアクティブな投資家ほど有利な手数料体系となっている。逆に、50万円未満の注文が中心の利用者は他社と比較して割高感が出てくる可能性が高い。また、この手数料体系は複数注文を指値で発注している場合、一日の取引が終了しなければ、おのおのの取引の手数料コストが確定せず、買付けた段階で損益分岐点が確定できないという面も持ち合わせている。これはデイトレーダーを指向する利用者にとっては悩ましい部分であろう。 |
|||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ■オンライントレード早見表 →利用可能時間 | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | ||||||||||||||||||||||||
| 松井証券 ネットストック |
http://www.matsui.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証、名証 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | ○ | 200万円から | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | ○ | プレミアム代金から(売建ては不可) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投信 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 中国F | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| MMF | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | × | 10月より取扱い開始 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
|
9 | ||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消・訂正 | ○ | WEBで可 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 3000万円/日(信用返済、現物売却、オプション転売は制限外) 10月より1回10万株・5千万円、1日1銘柄30万株・1億5千万円まで (信用返済、現物売却、オプション転売は制限外) |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| 出合注文 | ○ | 最大週末まで | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | Web上から即時 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 手数料割引 | 店頭 | ○ | 50% Off | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 新株式手数料 | 20万円 | 3000円(1日1取引)1000円(1日3取引の1取引平均) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 3000円(1日1取引)1000円(1日3取引の1取引平均) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 3000円(1日1取引)1000円(1日3取引の1取引平均) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 6000円(1日1取引)2000円(1日3取引の1取引平均) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 12000円(1日1取引)4000円(1日3取引の1取引平均) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 3000万円 | 30000円(1日1取引)10000円(1日3取引の1取引平均) | - | |||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | × | 無料(電話のみの顧客は2000年4月より3000円/半年(税別)) | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | × | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 有料サービス利用料 | ○ | 6000円/半年(税別)・取引会員は無料及びお試し期間中は無料 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | × | 顧客負担 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | ○ | 会社負担(10月より顧客負担) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 |
注文発注 | オンライン発注 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 約定確認 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | リアルタイム | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 当日12時頃 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 有料(取引会員は無料) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 有料(取引会員は無料) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 有料(取引会員は無料) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | QUICK | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 決算短信検索 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | × | 10月より企業ニュース検索開始 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | ○ | QUICK提供の種々のマーケット情報 トリガーメールサービス | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 15ヶ月 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 時価 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | ○ | 時価 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 買付け余力表示 | ○ | リアルタイム | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | トリガーメールと連動 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | ○ | 信用・OP建玉、発注履歴 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 口座開設者専用電話あり | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ○ | 口座開設専用アドレスあり(12時間以内応答) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(40bit) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| パスワード桁数 | ○ | 6桁英数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | 不要 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 必須 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 通信取引 | ○ | 電話 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | ログイン方式 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.matsui.co.jp/account/index.html | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 連絡メール自動設定機能(トリガーメール) | ○ | 登録株価通知 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| I・モード対応 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 1回 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | × | 10月より連動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Mac対応の有無 | ○ | MACOS7.5以上推奨 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ブラウザの指定 | 特に指定なし | - | |||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 3日 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送でID・PWが到着したことにより確認 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 平成10年5月 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | SONAR(10月より一部自社システム) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 専属部署の有無・人数 | オペレーション5名、サポート30名 | - | |||||||||||||||||||||||||
| サービスサポート時間 | 平日09:00〜17:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | その他(適正なサービスを適正な価格で) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 646.0%(6月末現在) | - | |||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 13,000口座(8月末現在) | - | |||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| INDEXサイズ | 33.0KB | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| センス | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | 実質無料を評価 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 機能 | MMF・中国F利用不可でマイナス。 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 損益データなどの充実を評価 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 独創性 | 信用、オプションを評価 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 積極性 | やる気マンマン | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| ビギナー | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| エキスパート | システムのリアル性を評価 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 122 | |||||||||||||||||||||||||||