| ■コメント | |||||||||
| 大手証券としては、残念な順位・ポイントとなってしまったが、これも致し方ないところだ。日興證券のオンライントレードは、一般の支店口座での取引の一アイテムとしての位置付け的意味合いが強く、支店取引を残したままでオンライン取引も行いたいというユーザーには適しているが、オンライン取引のみを利用するユーザーには不向きといえよう。 オンラインホームトレードをメインの取引方法としたいという日興ファンにとっては、日興ビーンズなどへの移行も選択肢に入ってくるのではないだろうか。 |
|||||||||
| ■ニュース | |||||||||
|
|||||||||
|
■オンライントレード早見表 →利用可能時間 |
採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | ||||||||||||||||||||||||
| 日興證券 ホームトレードワン |
http://www.nikko.co.jp/SEC/HTO/index.html | ||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証、名証 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 3本 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 中国F | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
|
6 | ||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消・訂正 | × | 電話で可 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 預かり資産の2倍 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1000万円 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 出合注文 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 翌日 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 手数料割引 | 店頭 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 新株式手数料 | 20万円 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 3000万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | ○ | 3150円/年(税込) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | ○ | 12600円/年(税込) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 有料サービス利用料 | ○ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | × | 顧客負担 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | × | 顧客負担 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 |
注文発注 | オンライン発注 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 約定確認 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | 翌日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 翌日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 有料 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 有料 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 有料 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 決算短信検索 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 13ヶ月 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 前日 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | ○ | 前日 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 買付け余力表示 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-125-111 09:00-19:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL | 1 | |||||||||||||||||||||||
| パスワード桁数 | ○ | 5〜8桁 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | 不要 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 通信取引 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 連絡メール自動設定機能(トリガーメール) | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| FAQ | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| I・モード対応 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 6回 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Mac対応の有無 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ブラウザの指定 | ネットスケープ | - | |||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 平成8年7月 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 専属部署の有無・人数 | 1人 | - | |||||||||||||||||||||||||
| サービスサポート時間 | 平日9:00〜17:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 総合 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 4500口座 | - | |||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| INDEXサイズ | 43.2KB | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| センス | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | 振込手数料、HT利用料、口座管理料、すべてが有料 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 機能 | 証券総合口座がほしいところ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 情報コスト負担が足を引っ張った形 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 独創性 | 機能は充実しているのだが… | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 積極性 | 一般口座の一アイテムというスタンスがネック | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ビギナー | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| エキスパート | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||