| ■コメント | |||||||||||||||||||||||||
| ・ 高機能な資産分析ツール、情報サービスのポイントが寄与し前回に引き続き、今回も堂々の1位。以前より、総合的サービスと質の高さは定評のあるところだが、ネックであったオンライントレード利用料の無料化で、大和と並んで日本最大の顧客数を獲得した点は野村ブランドの威力をまざまざと見せつけた形となった。しかし、それらの顧客が、10月以降も野村で取引を行うかといったら「?」マークがつくところだ。野村で無料の情報を取り出し、注文はディスカウントブローカーに流すという動きが顕著になるであろう。顧客数は増えたが注文が出ないという事態にもなりかねない。ガリバーの苦悩は続く。 ・ システム面でも、各社ともバージョンアップの速度は速く、もはや、ランキング上位各社にシステム的な差異はなくなってきている。それどころか、今後は下位に低迷していた会社が、システム改善で一気に浮上といったことも予想される。 今後は、高機能・低価格を旗印に多くのオンライン専門会社が参入してくるわけだが、これらの会社は潜在的なスペックが高く、今回はランキングには入れていないが、総じて高ポイントを獲得していた。10月以降はディスカウントブローカー・オンライン専門ブローカーの参入による手数料体系の不利を、これらの会社以上の付加価値的サービスをいかに提供し克服していくかが火急の課題となる。手数料自由化後のオンライントレードユーザーのニーズは総合的なサービスか、ディスカウントブローカーか、利用者の審判を仰ぐこととなる。 |
|||||||||||||||||||||||||
| ■ニュース | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ■オンライントレード早見表 →利用可能時間 | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 野村證券 野村ホームトレード |
http://www.nomura.co.jp/hometrade/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 地方市場も可 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | ○ | 462銘柄 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | ○ | 東証、大証、名証、地方単独、店頭 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 101本 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国F | ○ | 野村アセットマネジメント投信 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 野村アセットマネジメント投信 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | ○ | 米ドル,ユーロ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 野村アセットマネジメント投信(自動スイープ有) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
|
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消・訂正 | × | 電話で可 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 預り証券の200%まで | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 預り証券の200%まで | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 3000万円または預り資産の200% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出合注文 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 受渡日以降(それ以前はお取引店へ連絡で可) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手数料割引 | 店頭 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新株式手数料 | 20万円 | 2500円 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 5000円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 9200円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 35800円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 60800円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000万円 | 150800円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | ○ | 3150円/年(税込)、保振全預託の場合1575円への割引制度導入 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | ○ | 3150円/年(税込) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | × | 無料 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 有料サービス利用料 | × | 無料 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | × | 会社負担(3000円以上の場合) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | ○ | 顧客負担(3000円以上の場合) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 |
注文発注 | オンライン発注 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | 翌日 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | MRF利用の場合は、入金処理済み次第 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 無料(4000回超/月は有料) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | ○ | 無料 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ | リーサーチライブラリ。野村證券企業レポートの検索(有料)2000年3月まではトライアル期間で無料 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | 無料(会社四季報/日経テレコン21) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算短信検索 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | ○ | 無料(日経テレコン21) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | ○ | マーケットフラッシュ、野村週報、マンスリーレター、月刊資産形成 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 15ヶ月 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 前日 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | ○ | 前日 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | ○ | 前日 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 買付け余力表示 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | ○ | 投資状況、預り資産明細、取引明細、実現損益明細、利金分配金等明細、資産配分状況 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-213-811 平日09:00-17:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | http://www.nomura.co.jp/hometrade/moreinfo/index.html | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | http://www.nomura.co.jp/hometrade/ask.html | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL128Bit+電子証明書 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード桁数 | 4桁 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | 不要 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信取引 | ○ | 取引店への電話でも取引可 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | ログイン方式 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | ○ | 実際の取引とは異なる。http://www.nomura.co.jp/vstock/index.html | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.nomura.co.jp/hometrade/shiryo.html | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡メール自動設定機能(トリガーメール) | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | ○ | Microsoft Money | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I・モード対応 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 3回 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応の有無 | × | 非対応 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザの指定 | ○ | 「プロバイダによる認証方式」の場合、IE4.01とNS3.0から4.51、 「電子証明書による認証方式」の場合、NS4.5、4.51 |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 10日 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵便物が届いたことにより確認 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 平成9年1月 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | 社内システム | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専属部署の有無・人数 | × | 3人 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスサポート時間 | 平日9:00〜17:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 総合 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 464.2%(99年6月期) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 32,680口座(99年7月30日現在) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDEXサイズ | 50.4KB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| センス | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | 情報料無料でなおかつこの機能 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能 | 投信の取扱いは目を見張はるものがある。 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | リサーチライブラリに期待 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独創性 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極性 | 持てるものの強みでしょう。バナーなどには力入ってます | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビギナー | サポートとミニ株で高得点 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エキスパート | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||