| 日本グローバル証券『GTOトレーディング』 | 19位/84点/★★★★★ |
| ■コメント | |||||||||||||
| 外貨建てMMFの取扱いがあるが、全体的にシンプルな商品構成。情報系データに見劣り感があるが、バナーや新聞広告などのCM展開にも力を入れているようで、Web上のみならず新聞紙上での露出度も高い。今回はポイント加算していないが、10月以降の新手数料体系は成行注文1000万円まで一律1500円とDLJをしのぐ手数料率を提示している。システム面については不明な点が多く残念なところだが、1回の取引が500万円〜1000万円といったユーザーはこの手数料率は魅力的なところだろう。逆に、1回の取引額が50万円以下で、デイトレーダー並に日ばかり注文を行いたいユーザーは、システム的に不安があるかもしれない。 | |||||||||||||
| ■ニュース | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
■オンライントレード早見表 →利用可能時間 |
採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | ||||||||||||||||||||||||
| 日本グローバル証券 GTOトレーディング |
http://www.npglobal.co.jp/trade/index.html | ||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証・大証 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 5本 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 中国F | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| MMF | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | ○ | 日興(米ドル、ユーロ、豪ドル) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
|
6 | ||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消・訂正 | × | 電話で可 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 買発注時点で買付代金以上のMRF残がある事 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 買発注時点で買付代金以上のMRF残がある事 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | なし | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 出合注文 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 翌日 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 手数料割引 | 店頭 | 一律3,000円 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新株式手数料 | 20万円 | 1500円(成行)・2000円(指値) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | 1500円(成行)・2000円(指値) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | 1500円(成行)・2000円(指値) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | 1500円(成行)・2000円(指値) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | 1500円(成行)・2000円(指値) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 3000万円 | 2500円(成行)・3000円(指値) | - | |||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | × | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | × | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 有料サービス利用料 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | ○ | 会社負担 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | ○ | 会社負担 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 |
注文発注 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 約定確認 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | 約定後 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | 受渡日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 翌日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 決算短信検索 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 買付け余力表示 | ○ | 受渡日ごと予定残表示 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-10-0522 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ○ | trade@npglobal.co.jp | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL | 1 | |||||||||||||||||||||||
| パスワード桁数 | 8桁 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | 不要 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 毎月初旬に発行 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 通信取引 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.npglobal.co.jp/trade/HM003b.htm | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 連絡メール自動設定機能(トリガーメール) | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| FAQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| I・モード対応 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 2回 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Mac対応の有無 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ブラウザの指定 | 特に無し | - | |||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 10日 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵便 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 平成11年6月 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | 日興ビジネスシステム | - | |||||||||||||||||||||||||
| 専属部署の有無・人数 | 5人 | - | |||||||||||||||||||||||||
| サービスサポート時間 | 平日08:00〜19:00 休日08:00〜17:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 総合/ディスカウント/オリジナル商品 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 476%(99年6月末) | - | |||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 800口座 | - | |||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| INDEXサイズ | 80.8KB | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| センス | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 機能 | 外貨建MMF・MRFを評価 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 情報サービスの充実が今後の課題 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 独創性 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 積極性 | バナーなどの露出度多し | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ビギナー | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| エキスパート | システムの機動性でマイナス | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | |||||||||||||||||||||||||||