| 東海丸万証券『インターネット通信取引』 | 22位/81点/★★★★★ |
| ■コメント | |
| 中国ファンド、MMFの取扱本数が多く、利用料・口座管理料無料、入出金とも振込手数料を会社が負担などで、口座開設にコストがかからない、反面、リアルタイム株価や情報ベンダーからの情報が提供されない。コスト面と土日休日の注文発注可能は評価できるのだが、インターネットを利用した株式取引としてはシステム、サービス内容とも見劣りがちで、後発各社にポイント面で追いていかれてしまった形となった。ホームトレードと通信取引の明確な線引きがされていないようで、このあたりが原因なのかもしれない。手厳しいコメントになったが、今後のコンセプトと取引システムの大変革を期待して、あえて辛口のコメントとした。 | |
| ■ニュース | |
| ■オンライントレード早見表 →利用可能時間 | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | ||||||||||||||||||||||||
| 東海丸万証券 インターネット通信取引 |
http://www.tokaimaruman.co.jp/tuhan/cyumon-infor.htm | ||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 地方市場も可 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | ○ | 国内上場、店頭 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 投信 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 中国F | ○ | 日興、野村、パートナーズ、三洋 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 日興、野村、大和、パートナーズ、三洋 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 東海、自動スイープ有 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
|
4 | ||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消・訂正 | ○ | WEBで可 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 預り証券の時価総額+預り金の範囲内 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 3000万円 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 出合注文 | ○ | 最大1週間(週末まで) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 買付代金入金後 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 手数料割引 | 店頭 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 新株式手数料 | 20万円 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 3000万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | × | 無料 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | × | 無料 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 有料サービス利用料 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | ○ | 会社負担 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | ○ | 会社負担 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 |
注文発注 | 端末入力 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 約定確認 | Eメールで約定連絡 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 確認できない | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | 確認できない | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | 確認できない | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 確認できない | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ | 無料 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | ○ | 無料 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 決算短信検索 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 買付け余力表示 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-714-104(平日07:30-21:00 土曜09:00-17:00 日曜祝日なし) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ○ | tuhan@tokaimaruman.co.jp | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | http://www.tokaimaruman.co.jp/tuhan/ask.htm | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL(40Bit) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| パスワード桁数 | 4桁 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | 一般の支店と特に区別なし | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | 不要 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 通信取引 | ○ | 電話、FAX | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | ログイン方式 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.tokaimaruman.co.jp/tuhan/tuhan.htm | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 連絡メール自動設定機能(トリガーメール) | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| FAQ | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| I・モード対応 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 2回 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Mac対応の有無 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ブラウザの指定 | 特に指定なし | - | |||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 2日 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物が届いたことにより確認 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 平成10年2月 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | JIP | - | |||||||||||||||||||||||||
| 専属部署の有無・人数 | ○ | デジタル通信営業部 16人 | - | ||||||||||||||||||||||||
| サービスサポート時間 | 平日07:30〜21:00 土09:00〜17:00 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | 総合 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 385.0%(1999年6月末) | - | |||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 712口座(7月末) | - | |||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| INDEXサイズ | 59.8KB | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| センス | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 機能 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 情報発信がないのもひとつの方法なのだが… | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 独創性 | 目立つ部分はなし | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 積極性 | 特に積極性は感じられない | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ビギナー | サポート体制でポイントを伸ばす | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| エキスパート | システムの機動性に難 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | |||||||||||||||||||||||||||