| ■コメント | |||||||||
| ・ 10月にサービスを大幅にバージョンアップ。このバージョンアップでネックであった株式と投信が別サービスで提供されていた点や休日の注文発注不可が払拭されるのは、利用者にとってありがたいところ。今ランキングには繁栄されておらず、不本意なランキングとなってしまったが次回以降の評価が期待される。 ・ 複数社が採用しているANSER-WEBはシステム変更のフットワークが懸念されていたが、杞憂に終わりそうだ。ホームトレードと通常口座との連動は可能であり。インターネット注文は一般口座の補完的役割という位置付けの利用者には利用価値がありそうだ。 |
|||||||||
| ■ニュース | |||||||||
|
|||||||||
|
■オンライントレード早見表 →利用可能時間 |
採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | ||||||||||||||||||||||||
| 東京証券 ホームトレード |
http://www.tokyo-sec.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証、名証 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | × | 10月1日より取扱い | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | ○ | 東証・大証 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 投信ホームトレードが別にあり | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 中国F | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 投信ホームトレード用商品・あさひ東京 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
|
3 | ||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消・訂正 | × | 取扱店へ電話連絡 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1000万円 (12月以降はMRFと預り金の範囲内) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 出合注文 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 入金確認後 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 手数料割引 | 店頭 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 新株式手数料 | 20万円 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 3000万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | × | 無料 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | × | 無料 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 有料サービス利用料 | × | 現在無料 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | ○ | 会社負担 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | ○ | 会社負担 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 |
注文発注 | オンライン発注 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 約定確認 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 自動記入、ブラウザ確認 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | リアルタイム | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | リアルタイム | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 翌日 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | × | 10月1日より表示 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | 10月1日より表示 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ | 無料 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 決算短信検索 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | 10月1日よりマーケット情報提供 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | × | 10月1日より (15ヶ月) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | 10月1日より表示 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | × | 10月1日より表示 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 買付け余力表示 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | 10月1日より表示 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-808-104 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ○ | trade@tokyo-sec.co.jp | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL | 1 | |||||||||||||||||||||||
| パスワード桁数 | 4桁 10月以降 8桁 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | 10月以降採用 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | 不要 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 通信取引 | ○ | 電話 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | × | 10月以降 表示 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.tokyo-sec.co.jp/ans/s.htm | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 連絡メール自動設定機能(トリガーメール) | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| FAQ | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| I・モード対応 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 4回 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Mac対応の有無 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ブラウザの指定 | IE4.0、NN4.0以上 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | 1週間程度 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 郵送物が届いたことにより確認 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 平成11年5月 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 専属部署の有無・人数 | ○ | 4人 | - | ||||||||||||||||||||||||
| サービスサポート時間 | 平日8:00〜18:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | 307.8%(99年6月末) | - | |||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| INDEXサイズ | 41.7KB | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| センス | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | 無料を評価 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 機能 | 10月のバージョンアップに期待 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 10月のバージョンアップに期待 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 独創性 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 積極性 | PR不足の感は否めない | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ビギナー | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| エキスパート | 10月のバージョンアップに期待 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 87 | |||||||||||||||||||||||||||