| ■コメント | |
| 2000年4月にユニバーサル証券、太平洋証券、第一證券と合併予定。合併後の新システムにスムーズに移行できるかどうかがユーザーとしては気になるところ。 内容的には合併する他社よりもシステム的に見劣りする点が多く、合併後の新システムに期待をしたいところ。 ポイントの低かった原因は取消注文がすべて電話でしかできないという点が大きい。深夜、注文を発注してもその取消が、電話でしかできないというのはインターネット利用者にとっては、不便この上ない。 注文のみは24時間受付けられるのだから、早急な取消システムの構築を望みたい。 |
|
| ■ニュース | |
| ■オンライントレード早見表 →利用可能時間 | 採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | ||||||||||||||||||||||||
| 東和証券 ホームトレード |
http://www.towasec.co.jp/tsusin/e_trade/goannai.htm | ||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証、名証 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | × | 電話による受注 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 投信 | ○ | 7本 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 中国F | ○ | 野村・パートナーズ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | 野村・パートナーズ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | ○ | 米ドル | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 野村 解約のみ | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消・訂正 | × | 電話で可 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 3000万円 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 出合注文 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手数料割引 | 店頭 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 新株式手数料 | 20万円 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 3000万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | × | 無料 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | × | 無料 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 有料サービス利用料 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | ○ | 会社負担 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | ○ | 会社負担 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 |
注文発注 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 約定確認 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | ○ | 東和週報、毎週2銘柄 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 決算短信検索 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 買付け余力表示 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 0120-248-108 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ○ | tw006a@po.globe.or.jp | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL40Bit | 1 | |||||||||||||||||||||||
| パスワード桁数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | 不要 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 必須 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 通信取引 | ○ | 電話・FAX | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | http://www.towasec.co.jp/tsusin/e_trade/use/main01.htm | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.towasec.co.jp/siryo.html | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 連絡メール自動設定機能(トリガーメール) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| FAQ | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| I・モード対応 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 2回 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応の有無 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ブラウザの指定 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 平成10年9月 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | 自社開発 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 専属部署の有無・人数 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| サービスサポート時間 | 8:40-19:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 1664口座(7月末)出所Bloomberg | - | |||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| INDEXサイズ | 53.5KB | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| センス | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 機能 | 取扱い商品数を評価 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 情報 | 有料情報発信はなし。ディスカウントブローカーを目指すならこれもひとつの方法。 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 独創性 | これが「ウリッ」てのがない | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 積極性 | 特に積極性は感じられない | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ビギナー | ミニ株が可能だが、使い勝手がマイナス | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| エキスパート | システムの機動性は明らかに見劣り | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||||||||||||