| ■コメント | |
| 第一、東和、太平洋と合併予定。合併する他社もオンライントレードを実施しており、合併後の新システムにスムーズに移行できるかどうかがユーザーには気になる部分だ。内容的にはホームトレードの基本的な部分は抑えられており、潜在的なスペックは高く、特に大きな不満はないが、アンケート未着でポイント的には残念な結果となってしまった。利用者の新任を得るためには、自社システム、スペックのディスクローズが重要な課題であるといえよう。 | |
| ■ニュース | |
|
■オンライントレード早見表 →利用可能時間 |
採点ポイントの基準 |
| 項目 | 有無 | 備考 | ポイント | ||||||||||||||||||||||||
| ユニバーサル証券 UnivNet |
http://www.univ-sec.co.jp/univnet/indexmenu.html | ||||||||||||||||||||||||||
| 取扱商品 | 株式 | ○ | 東証、大証、名証 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 株式・店頭 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ミニ株 | ○ | 東証・大証・名証 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 信用取引 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| オプション取引 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 転換社債 | ○ | 東証・大証 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 投信 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 中国F | ○ | 大和 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| MMF | ○ | ユニバーサルMMF | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 外貨建MMF | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| MRF(証券総合口座) | ○ | 必須 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||
| ザラバ取消・訂正 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2回目以降 | 前金制 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出合注文 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 購入株式の売却可能日 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手数料割引 | 店頭 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国株 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 新株式手数料 | 20万円 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 50万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 100万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 500万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 3000万円 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| コスト | 口座管理料 | ○ | 3150円/年(税込) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 外国証券管理料 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード利用料 | × | 無料 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 有料サービス利用料 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 顧客→会社 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| システム オンライン化 |
注文発注 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 約定確認 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 約定確認可能時間 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高反映時間 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入出金残高反映時間 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | ○ | 全国8取引所の現在値 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| チャート表示 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| リアルタイム指標表示 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| アナリストレポート | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| スクリーニング | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業情報・財務、指標等 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 決算短信検索 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ニュース検索 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他情報サービス | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | × | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 預り残高表示 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 損益データ表示 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| データ参照基準時間 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 買付け余力表示 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 登録銘柄の株価照会 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他アセットレビュー機能 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ | 電話 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | info@univ-sec.co.jp | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせフォーム | ○ | http://www.univ-sec.co.jp/homet/ho0011.html | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Web | ○ | SSL128bit | 2 | |||||||||||||||||||||||
| パスワード桁数 | 4桁 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| パスワード変更機能 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内部管理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 専用ソフト | 不要 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 月次報告制度 | ○ | 必須 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 通信取引 | ○ | 電話 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| デモ画面 | ○ | ログイン方式 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資シミュレーションゲーム | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取引申込フォーム | ○ | http://www.univ-sec.co.jp/homet/ho0011.html | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 連絡メール自動設定機能(トリガーメール) | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| FAQ | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| マネーソフト連動 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| I・モード対応 | × | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ATMの使用 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ATMによるキャッシング | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| トップ→発注画面 クリック数 | 2回 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 通常口座との連動 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mac対応の有無 | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ブラウザの指定 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設必要期間 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 口座開設確認方法 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| サービス開始時期 | 平成11年4月 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Back-Office | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 専属部署の有無・人数 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| サービスサポート時間 | 8:00-18:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| サービス戦略 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本規制比率 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| オンライントレード口座数 | 180口座(7月末)出所Bloomberg | - | |||||||||||||||||||||||||
| アンケート回答 | × | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 回線状況 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| INDEXサイズ | 46.3KB | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| センス | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | コスト面での不明ね店多し | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 機能 | MRFは評価できるのだが… | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 情報 | リアルタイム株価だけでは見劣り | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 独創性 | ANSER-WEBの今後を占う上では今後の利用者の評価動向に注目。 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 積極性 | もう少しPRをしてもよいのではないか | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ビギナー | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| エキスパート | 機動性不足がマイナスポイント | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||||||||