| 採点ポイントの基準 |
| ■各社の採点は以下を基準に行っています。 | |
|
■オンライントレード採点基準表
| 項目 | 採点ポイントの基準 | 上限 ポイント |
||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 取扱商品 | 株式 | 東証のみ | 大証 | 名証 | 地方 | ブックビル等可能 | 5 | |
| 株式・店頭 | × | ○ | 1 | |||||
| ミニ株 | × | ○ | 2 | |||||
| 信用取引 | × | ○ | 2 | |||||
| オプション取引 | × | ○ | 1 | |||||
| 転換社債 | × | ○ | 1 | |||||
| 投信 | × | ○ | 銘柄数などで加算 | 2 | ||||
| 外国株 | × | ○ | 1 | |||||
| 中国F | × | ○ | 2 | |||||
| MMF | × | ○ | 2 | |||||
| 外貨建MMF | × | ○ | 1 | |||||
| MRF(証券総合口座) | × | 3 | ||||||
| 取引時間 | 利用可能時間 | ※株式について、土日の注文・取消、残高・情報サービス利用時間を考慮してポイントを加算。 | 10 | |||||
| ザラバ取消・訂正方法 | 不可 | 電話で可 | Webで可 | 2 | ||||
| 発注条件 | 初回 | 前金制 | 非前金制 | 1 | ||||
| 2回目以降 | 前金制 | 非前金制 | 2 | |||||
| 取引上限 | 上限あり | 上限なし | 1 | |||||
| 出合注文 | 不可 | 可 | 2 | |||||
| 購入株式の売却可能日 | 翌々日以降 | 翌日 | 即日・当日 | リアルタイム | 3 | |||
| 手数料割引 | 店頭 | 割引なし | 割引あり | 1 | ||||
| 外国株 | ポイント加算せず | 0 | ||||||
| 新株式手数料 | 20万円 | ポイント加算せず | - | |||||
| 50万円 | ポイント加算せず | - | ||||||
| 100万円 | ポイント加算せず | - | ||||||
| 500万円 | ポイント加算せず | - | ||||||
| 1000万円 | ポイント加算せず | - | ||||||
| 3000万円 | ポイント加算せず | - | ||||||
| コスト | 口座管理料 | 有料 | 無料 | 3 | ||||
| 外国証券管理料 | 有料・取扱いがない場合 | 無料 | 1 | |||||
| オンライントレード利用料 | 有料・1万以上 | 有料・1万以下 | 条件付無料 | 無料 | 3 | |||
| 有料サービス利用料 | 有料・1万以上 | 有料・1万以下 | 条件付無料 | 無料・利用料含・キャンペーン期間 | 3 | |||
| 振込手数料 顧客→会社 | 顧客負担 | 会社負担 | 1 | |||||
| 振込手数料 会社→顧客 | 顧客負担 | 会社負担 | 1 | |||||
| システム オンライン化 |
注文発注 | 端末入力 | オンライン | 3 | ||||
| 約定確認 | 自動ブラウザ | 1 | ||||||
| 残高反映 | 自動ブラウザ | 1 | ||||||
| 約定確認可能時間 | 翌日 | 当日 | リアルタイム | 3 | ||||
| 残高反映時間 | 当日 | リアルタイム | 2 | |||||
| 入出金残高反映時間 | 当日 | リアルタイム | 2 | |||||
| 情報サービス | リアルタイム株価 | なし | あり | 1 | ||||
| チャート表示 | なし | あり | 1 | |||||
| リアルタイム指標表示 | なし | あり | 1 | |||||
| アナリストレポート | なし | あり | 内容を検討の上加減算 | 1 | ||||
| スクリーニング | なし | あり | 1 | |||||
| 企業情報・財務、指標等 | なし | あり | 内容を検討の上加減算 | 1 | ||||
| 決算短信検索 | なし | あり | 1 | |||||
| ニュース検索 | なし | あり | 1 | |||||
| その他情報サービス | なし | あり | 内容を検討の上加減算 | 1 | ||||
| 残高・損益データ | 取引記録 | なし | あり1年未満 | あり1年以上 | 2 | |||
| 預り残高表示 | なし | あり | 2 | |||||
| 損益データ表示 | なし | あり | 2 | |||||
| データ参照基準時間 | なし | 前日 | 時価 | 2 | ||||
| 買付け余力表示 | なし | あり | 1 | |||||
| 登録銘柄の株価照会 | なし | あり | 1 | |||||
| その他アセットレビュー機能 | なし | あり | 1 | |||||
| 問い合わせ | 電話 | なし | あり | 1 | ||||
| なし | あり | 2 | ||||||
| 問い合わせフォーム | なし | あり | 2 | |||||
| セキュリティ | Web | 内容により上限2ポイントまで | 2 | |||||
| パスワード桁数 | 4桁 | 5桁以上 | 1 | |||||
| パスワード変更機能 | なし | あり | 1 | |||||
| 内部管理 | 内容により上限2ポイントまで | 2 | ||||||
| 専用ソフト | 不要 | 必要 | 1 | |||||
| 月次報告制度 | なし | あり | 3 | |||||
| 通信取引 | なし | あり | 1 | |||||
| デモ画面 | なし | 画像方式 | ログイン方式 | 2 | ||||
| 投資シミュレーションゲーム | なし | あり | 1 | |||||
| 取引申込フォーム | なし | あり | 1 | |||||
| 連絡メール自動設定機能(トリガーメール) | なし | あり | 1 | |||||
| FAQ | なし | あり | ※内容により加算ポイント | 2 | ||||
| マネーソフト連動 | なし | あり | 1 | |||||
| I・モード対応 | なし | あり | 1 | |||||
| ATMの使用 | 不可 | 可 | 2 | |||||
| ATMによるキャッシング | 不可 | 可 | 2 | |||||
| トップ→発注画面 クリック数 | ポイント加算せず | - | ||||||
| 通常口座との連動 | 不可 | 可 | 1 | |||||
| Mac対応の有無 | 非対応(動作保証なし) | 対応 | 2 | |||||
| ブラウザの指定 | ポイント加算せず | - | ||||||
| 口座開設必要期間 | ポイント加算せず | - | ||||||
| 口座開設確認方法 | なし | 郵送以外の口座確認方法あり | 1 | |||||
| サービス開始時期 | ポイント加算せず | - | ||||||
| Back-Office | ポイント加算せず | - | ||||||
| 専属部署の有無および人数 | ポイント加算せず | - | ||||||
| サービスサポート時間 | サポート時間によりポイント加算 | 2 | ||||||
| サービス戦略 | ポイント加算せず | - | ||||||
| 自己資本規制比率 | ポイント加算せず | - | ||||||
| ホームトレード口座数 | ポイント加算せず | - | ||||||
| アンケート回答 | ※アンケート回答3ポイント、メール連絡あり2ポイント | 3 | ||||||
| ホーム ページ |
わかりやすさ | ※3ポイントを基準に加減算(上限は5ポイント) | 5 | |||||
| 回線状況 | ※3ポイントを基準に加減算(上限は5ポイント) | 5 | ||||||
| INDEXサイズ | ※3ポイントを基準に加減算(上限は5ポイント) | 5 | ||||||
| センス | ※3ポイントを基準に加減算(上限は5ポイント) | 5 | ||||||
| かぶこー オリジナル ポイント |
コスト | ※口座開設費用、有料情報料などのランニングコスト等を評価 | 5 | |||||
| 機能 | ※取扱い商品の種類、各種機能等を評価 | 5 | ||||||
| 情報 | ※情報サービスの質と量などを評価 | 5 | ||||||
| 独創性 | ※セールスポイント、戦略などを評価 | 5 | ||||||
| 積極性 | ※オンライントレードに対する取り組みの積極性などを評価 | 5 | ||||||
| ビギナー | ※ビギナー向けのスペックポイントです | 5 | ||||||
| エキスパート | ※エキスパート向きのスペックポイントです。 | 5 | ||||||
| 182 | ||||||||